Free Shipping on orders over $500.00
Part # MC1570102-12
Direct replacements for 1517102 series bonding straps
For Elevator, Rudder, Aileron, and other applications.
Save $$
Bonding straps are used to ground aircraft control surfaces. They have a short life due to work hardening and related metal fatigue failure from the moving controls.
WARNING: Cancer and/or Reproductive Harm - California Proposition 65 Resources
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Quantity Per Aircraft | Location | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cessna 172M | 172M | S/N 17265685 – 17267584 | 17267584 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna 172N | 172N | S/N 17267585 – 17274009 | 17274009 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna 172P | 172P | S/N 17274010 – 17276654 | 17276654 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna 172Q | 172Q | S/N 17275869 – 17276211 | 17276211 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna 172R | 172R | S/N 17280001 – 17281568 | 17281568 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna 172RG | 172RG | S/N 172RG0001 – 172RG1191 | 172RG1191 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna 172S | 172S | S/N 172S8001 – 172S11034 | 172S11034 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna F172M | F172M | S/N F17201385 – F17201514 | F17201514 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna F172N | F172N | S/N F17201515 – F17202039 | F17202039 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna F172P | F172P | S/N F17202040 – F17202254 | F17202254 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna FR172J | FR172J | S/N FR17200560 – FR17200590 | FR17200590 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna FR172K | FR172K | S/N FR17200591 – FR17200675 | FR17200675 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna R172K | R172K | S/N R1722000 – R1723454 | R1723454 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna 177B | 177B | S/N 17702314 – 17702752 | 17702752 | Quantity Per Aircraft 1 | Location STATIC DISCHARGE WICK | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna 177RG | 177RG | S/N 177RG0787 – 177RG1366 | 177RG1366 | Quantity Per Aircraft 1 | Location STABILATOR | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna F177RG | F177RG | S/N F177RG0139 – F177RG0177 | F177RG0177 | Quantity Per Aircraft 1 | Location STABILATOR | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna 182P | 182P | S/N 18262466 – 18265175 | 18265175 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna 182Q | 182Q | S/N 18265176 – 18267715 | 18267715 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna 182R | 182R | S/N 18267716 – 18268586 | 18268586 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna 182S | 182S | S/N 18280001 – 18280944 | 18280944 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna 182T | 182T | S/N 18280945 – 182999999 | 182999999 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna F182P | F182P | S/N F18200001 – F18200025 | F18200025 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna F182Q | F182Q | S/N F18200026 – F18200169 | F18200169 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna FR182 | FR182 | S/N FR18200001 – FR18200070 | FR18200070 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna R182 | R182 | S/N R18200001 – R18202041 | R18202041 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna T182 | T182 | S/N 18267716 – 18268541 | 18268541 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna T182T | T182T | S/N T18208001 – T182999999 | T182999999 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna TR182 | TR182 | S/N R18200584 – R18202041 | R18202041 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna 206H | 206H | S/N 20608001 – 206999999 | 206999999 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna T206H | T206H | S/N T20608001 – T206999999 | T206999999 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna TU206F | TU206F | S/N U20602200 – U20603521 | U20603521 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna TU206G | TU206G | S/N U20603522 – U20607020 | U20607020 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna U206F | U206F | S/N U20601919 – U20602199 | U20602199 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna U206F | U206F | S/N U20602200 – U20603521 | U20603521 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna U206G | U206G | S/N U20603522 – U20607020 | U20607020 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna 207 | 207 | S/N 20700218 – 20700362 | 20700362 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna 207A | 207A | S/N 20700363 – 20700788 | 20700788 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna T207 | T207 | S/N 20700218 – 20700362 | 20700362 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna T207A | T207A | S/N 20700218 – 20700788 | 20700788 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna 210N | 210N | S/N 21064136 – 21064897 | 21064897 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna 210R | 210R | S/N 21064898 – 21065009 | 21065009 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna P210N | P210N | S/N P21000001 – P21000834 | P21000834 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna P210R | P210R | S/N P21000835 – P21000874 | P21000874 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna T210N | T210N | S/N 21064136 – 21064897 | 21064897 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
| Cessna T210R | T210R | S/N 21064898 – 21065009 | 21065009 | Quantity Per Aircraft 1 | Location RUDDER | Eligibility Chart 7318 |
Reference only: Please verify the product is eligible for your aircraft before adding to your cart.