Select a Category
Free Shipping on orders over $500.00
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|
| Aermacchi S.p.A | F.260 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Aermacchi S.p.A | F.260B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Aermacchi S.p.A | F.260D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Aermacchi S.p.A | F.260E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Aermacchi S.p.A | F.260F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Aermacchi S.p.A | S.205-18/F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Aermacchi S.p.A | S.205-18/R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Aermacchi S.p.A | S.205-20/F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Aermacchi S.p.A | S.205-20/R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Aermacchi S.p.A | S.205-22/R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Aermacchi S.p.A | S.208 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Aermacchi S.p.A | S.208A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500 | 500-618 | 500-852 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500-A | 500-A-875 | 500-A-1276 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500-B | 500-B-893 | 500-B-1631 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500-S | 500-S-3050 | 500-S-3323 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500-U | 500-U-1635 | 500-U-1780 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 520 | 520-1 | 520-150 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 560 | 520-151 | 520-230 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 560-A | 560-A-437 | 560-A-884 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 560-E | 560-E-434 | 560-E-884 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 560-F | 560-F-951 | 560-F-1496 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680 | 680-244 | 680-658 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-E | 680-E-623 | 680-E-892 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-F | 680-F-820 | 680-F-1447 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-FL | 680-FL-1261 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-FL(P) | 680-FLP-1471 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-T | 680-T-1473 | 680-T-1720 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-V | 680-V-1473 | 680-V-1725 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-W | 680-V-1721 | 680-V-1850 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 681 | 681-6001 | 681-6072 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 685 | 685-12000 | 685-12066 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 690 | 690-11001 | 690-11099 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 690A | 690A-11100 | 690A-11349 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 690B | 690B-11350 | 690B-11566 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 690C | 690C-11600 | 690C-11735 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 690D | 15000 | 15042 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 695 | 95000 | 95084 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 695A | 96000 | 96100 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 695B | 96201 | 96208 | |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 720 | 720-501 | 720-850 | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-20 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-21 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-26 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-27 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-8 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A-9 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A MK. III | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A MK. III-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2A MK. III-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2B-20 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2B-21 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2B-26 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2B-27 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Britten-Norman (Pilatus) | BN-2T-4R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Cessna | 150 | 17001 | 59018 | |
| Cessna | 150A | 15059019 | 15059350 | |
| Cessna | 150B | 15059351 | 15059700 | |
| Cessna | 150C | 15059701 | 15060087 | |
| Cessna | 150D | 15060088 | 15060772 | |
| Cessna | 150E | 15060773 | 15061532 | |
| Cessna | 150F | 15061533 | 15064532 | |
| Cessna | 150G | 15064533 | 15067198 | |
| Cessna | 150H | 15067199 | 15069308 | |
| Cessna | 150J | 15069309 | 15071128 | |
| Cessna | 150K | 15071129 | 15072003 | |
| Cessna | 150L | 15072004 | 15075781 | |
| Cessna | 150M | 15075782 | 15079405 | |
| Cessna | A150K | A1500001 | A1500226 | |
| Cessna | A150L | A1500227 | A1500523 | |
| Cessna | A150M | A1500524 | A1500734 | |
| Cessna | 152 | 15279406 | 15286033 | |
| Cessna | A152 | A1520735 | A1521049 | |
| Cessna | F152 | F15201429 | F15201980 | |
| Cessna | 170 | 18000 | 18729 | |
| Cessna | 170A | 18730 | 20266 | |
| Cessna | 170B | 20267 | 27169 | |
| Cessna | 172 | 28000 | 46754 | |
| Cessna | 172A | 46755 | 47746 | |
| Cessna | 172B | 17247747 | 17248734 | |
| Cessna | 172C | 17248735 | 17249544 | |
| Cessna | 172D | 17249545 | 17250572 | |
| Cessna | 172E | 17250573 | 17251822 | |
| Cessna | 172F (T-41A) | 17251823 | 17253392 | |
| Cessna | 172G | 17253393 | 17254892 | |
| Cessna | 172H (T-41A) | 17254893 | 17256512 | |
| Cessna | 172I | 17256513 | 17257161 | |
| Cessna | 172K | 17257162 | 17259223 | |
| Cessna | 172L | 17259224 | 17260758 | |
| Cessna | 172M | 17260759 | 17263458 | |
| Cessna | 172M | 17263459 | 17267584 | |
| Cessna | 172N | 17267585 | 17274009 | |
| Cessna | 172P | 17274010 | 17276654 | |
| Cessna | 172Q | 17275869 | 17276211 | |
| Cessna | 172R | 17280001 | 17299999 | |
| Cessna | 172RG | 172RG0001 | 172RG1191 | |
| Cessna | 172S | 172S8001 | 172S99999 | |
| Cessna | F172D | F172-0001 | F172-0018 | |
| Cessna | F172E | F172-0019 | F172-0085 | |
| Cessna | F172F | F172-0086 | F172-0179 | |
| Cessna | F172G | F172-0180 | F172-0319 | |
| Cessna | F172H | F17200655 | F17200754 | |
| Cessna | F172H | F172-0320 | F172-0654 | |
| Cessna | F172K | F17200755 | F17200804 | |
| Cessna | F172L | F17200805 | F17200904 | |
| Cessna | F172M | F17200905 | F17201234 | |
| Cessna | P172D | P17257120 | P17257188 | |
| Cessna | R172E (T-41B,C,D) | R172-0001 | R1720335 | |
| Cessna | R172F (T-41D) | R172-0336 | R172-0409 | |
| Cessna | R172G (T-41C,D) | R1720410 | R1720444 | |
| Cessna | R172H (T-41D) | R1720445 | R1720620 | |
| Cessna | R172J | P17257189 | P17257189 | |
| Cessna | R172K | R1722000 | R1723454 | |
| Cessna | 175 | 55001 | 56238 | |
| Cessna | 175A | 56239 | 56777 | |
| Cessna | 175B | 17556778 | 17557002 | |
| Cessna | 175C | 17557003 | 17557119 | |
| Cessna | 177 | 17700001 | 17701164 | |
| Cessna | 177A | 17701165 | 17701370 | |
| Cessna | 177B | 17701371 | 17702752 | |
| Cessna | 177RG | 177RG0001 | 177RG1366 | |
| Cessna | F177RG | F177RG0001 | F177RG0177 | |
| Cessna | 180 | 30000 | 32661 | |
| Cessna | 180A | 32662 | 50355 | |
| Cessna | 180B | 50356 | 50661 | |
| Cessna | 180C | 50662 | 50911 | |
| Cessna | 180D | 18050912 | 18051063 | |
| Cessna | 180E | 18051064 | 18051183 | |
| Cessna | 180F | 18051184 | 18051312 | |
| Cessna | 180G | 18051313 | 18051445 | |
| Cessna | 180H | 18051446 | 18052284 | |
| Cessna | 180J | 18052285 | 18052384 | |
| Cessna | 180J | 18052385 | 18052770 | |
| Cessna | 180K | 18052771 | 18053203 | |
| Cessna | 182 | 33000 | 33842 | |
| Cessna | 182A | 33843 | 51556 | |
| Cessna | 182B | 51557 | 52358 | |
| Cessna | 182C | 52359 | 53007 | |
| Cessna | 182D | 18253008 | 18253598 | |
| Cessna | 182E | 18253599 | 18254423 | |
| Cessna | 182F | 18254424 | 18255058 | |
| Cessna | 182G | 18255059 | 18255844 | |
| Cessna | 182H | 18255846 | 18256684 | |
| Cessna | 182J | 18256685 | 18257625 | |
| Cessna | 182K | 18257626 | 18258505 | |
| Cessna | 182L | 18258506 | 18259305 | |
| Cessna | 182M | 18259306 | 18260055 | |
| Cessna | 182N | 18260056 | 18260825 | |
| Cessna | 182P | 18260826 | 18262465 | |
| Cessna | 182P | 18262466 | 18265175 | |
| Cessna | 182Q | 18265176 | 18267715 | |
| Cessna | 182R | 18267716 | 18268586 | |
| Cessna | 182S | 18280001 | 18280944 | |
| Cessna | 182T | 18280945 | 182999999 | |
| Cessna | F182P | F18200001 | F18200025 | |
| Cessna | F182Q | F18200026 | F18200169 | |
| Cessna | FR182 | FR18200001 | FR18200070 | |
| Cessna | R182 | R18200001 | R18202041 | |
| Cessna | T182 | 18267716 | 18268541 | |
| Cessna | T182T | T18208001 | T182999999 | |
| Cessna | TR182 | R18200584 | R18202041 | |
| Cessna | 185 | 185-0001 | 185-0237 | |
| Cessna | 185A | 185-0238 | 185-0512 | |
| Cessna | 185B | 185-0513 | 185-0653 | |
| Cessna | 185C | 185-0654 | 185-0776 | |
| Cessna | 185D | 185-0777 | 185-0967 | |
| Cessna | 185E | 185-0968 | 185-1149 | |
| Cessna | A185E | 185-0968 | 185-1599 | |
| Cessna | A185F | 18502091 | 18502310 | |
| Cessna | A185F | 18502311 | 18504448 | |
| Cessna | 190 | 7004 | 16183 | |
| Cessna | 195A | 7004 | 16183 | |
| Cessna | 195B | 7004 | 16183 | |
| Cessna | 195 (LC-126A,B,C) | 7004 | 16183 | |
| Cessna | 210-5 (205) | 205-0001 | 205-0480 | |
| Cessna | 210-5A (205A) | 205-0481 | 205-0577 | |
| Cessna | 206 | 206-0001 | 206-0275 | |
| Cessna | 206H | 20608001 | 206999999 | |
| Cessna | P206 | P206-0002 | P206-0160 | |
| Cessna | P206A | P206-0161 | P206-0306 | |
| Cessna | P206B | P206-0307 | P206-0419 | |
| Cessna | P206C | P206-0420 | P206-0519 | |
| Cessna | P206D | P206-0520 | P206-0603 | |
| Cessna | P206E | P20600604 | P20600647 | |
| Cessna | T206H | T20608001 | T206999999 | |
| Cessna | TP206A | P206-0191 | P206-0306 | |
| Cessna | TP206B | P206-0307 | P206-0419 | |
| Cessna | TP206C | P206-0420 | P206-0519 | |
| Cessna | TP206D | P206-0520 | P206-0603 | |
| Cessna | TP206E | P20600604 | P20600647 | |
| Cessna | TU206A | U206-0487 | U206-0656 | |
| Cessna | TU206B | U206-0657 | U206-0914 | |
| Cessna | TU206C | U206-0915 | U206-1234 | |
| Cessna | TU206D | U206-1235 | U206-1444 | |
| Cessna | TU206E | U20601445 | U20601700 | |
| Cessna | TU206F | U20601701 | U20602199 | |
| Cessna | TU206F | U20602200 | U20603521 | |
| Cessna | TU206G | U20603522 | U20607020 | |
| Cessna | U206 | U206-0276 | U206-0437 | |
| Cessna | U206A | U206-0438 | U206-0656 | |
| Cessna | U206B | U206-0657 | U206-0914 | |
| Cessna | U206C | U206-0915 | U206-1234 | |
| Cessna | U206D | U206-1235 | U206-1444 | |
| Cessna | U206E | U20601445 | U20601700 | |
| Cessna | U206F | U20601701 | U20602199 | |
| Cessna | U206F | U20602200 | U20603521 | |
| Cessna | U206G | U20603522 | U20607020 | |
| Cessna | 207 | 20700001 | 20700362 | |
| Cessna | 207A | 20700363 | 20700788 | |
| Cessna | T207 | 20700001 | 20700362 | |
| Cessna | T207A | 20700363 | 20700788 | |
| Cessna | 208 | 20800001 | 20899999 | |
| Cessna | 208B | 208B0001 | 208B9999 | |
| Cessna | 210 | 57001 | 57575 | |
| Cessna | 210A | 21057576 | 21057840 | |
| Cessna | 210B | 21057841 | 21058085 | |
| Cessna | 210C | 21058086 | 21058220 | |
| Cessna | 210D | 21058221 | 21058510 | |
| Cessna | 210E | 21058511 | 21058715 | |
| Cessna | 210F | 21058716 | 21058818 | |
| Cessna | 210G | 21058819 | 21058936 | |
| Cessna | 210H | 21058937 | 21059061 | |
| Cessna | 210J | 21059062 | 21059199 | |
| Cessna | 210K | 21059200 | 21059502 | |
| Cessna | 210L | 21059503 | 21061573 | |
| Cessna | 210M | 21061574 | 21062954 | |
| Cessna | 210N | 21062955 | 21064135 | |
| Cessna | 210N | 21064136 | 21064897 | |
| Cessna | 210R | 21064898 | 21065009 | |
| Cessna | P210N | P21000001 | P21000834 | |
| Cessna | P210R | P21000835 | P21000874 | |
| Cessna | T210F | T210-0001 | T210-0197 | |
| Cessna | T210G | T210-0198 | T210-0307 | |
| Cessna | T210H | T210-0308 | T210-0392 | |
| Cessna | T210J | T210-0393 | T210-0454 | |
| Cessna | T210K | 21059200 | 21059502 | |
| Cessna | T210L | 21059503 | 21061573 | |
| Cessna | T210M | 21061574 | 21062954 | |
| Cessna | T210N | 21062955 | 21064135 | |
| Cessna | T210N | 21064136 | 21064897 | |
| Cessna | T210R | 21064898 | 21065009 | |
| Cessna | 310 | 35000 | 35546 | |
| Cessna | 310A (USAF U-3A or L-27A) | 38001 | 38161 | |
| Cessna | 310B | 35547 | 35771 | |
| Cessna | 310C | 35772 | 39031 | |
| Cessna | 310D | 39032 | 39299 | |
| Cessna | 310E (USAF U-3B) | 310M0001 | 310M0036 | |
| Cessna | 310F | 310-0001 | 310-0156 | |
| Cessna | 310G | 310G0001 | 310G0156 | |
| Cessna | 310H | 310H0001 | 310H0148 | |
| Cessna | 310I | 310I0001 | 310I0200 | |
| Cessna | 310J | 310J0001 | 310J0200 | |
| Cessna | 310K | 310K0001 | 310K0245 | |
| Cessna | 310L | 310L0001 | 310L0207 | |
| Cessna | 310N | 310N0001 | 310N0198 | |
| Cessna | 310P | 310P0001 | 310P0240 | |
| Cessna | 310Q | 310Q0001 | 310Q1160 | |
| Cessna | 310R | 310R0001 | 310R2140 | |
| Cessna | E310H | 310H0001 | 310H0148 | |
| Cessna | E310J | 310J0001 | 310J0200 | |
| Cessna | T310P | 310P0001 | 310P0240 | |
| Cessna | T310Q | 310Q0001 | 310Q1160 | |
| Cessna | T310R | 310R0001 | 310R2140 | |
| Cessna | 320 | 320-0001 | 320-0110 | |
| Cessna | 320-1 | 320-0001 | 320-0110 | |
| Cessna | 320A | 320A0001 | 320A0047 | |
| Cessna | 320B | 320B0001 | 320B0062 | |
| Cessna | 320C | 320C0001 | 320C0073 | |
| Cessna | 320D | 320D0001 | 320D0130 | |
| Cessna | 320E | 320E0001 | 320E0110 | |
| Cessna | 320F | 320F0001 | 320F0045 | |
| Cessna | 335 | 335-0001 | 335-0065 | |
| Cessna | 337 | 337-0002 | 337-0239 | |
| Cessna | 337A (USAF O2B) | 337-0240 | 337-0525 | |
| Cessna | 337B | 337-0526 | 337-0755 | |
| Cessna | 337C | 337-0756 | 337-0978 | |
| Cessna | 337D | 337-0979 | 337-1193 | |
| Cessna | 337E | 33701194 | 33701316 | |
| Cessna | 337F | 33701317 | 33701462 | |
| Cessna | 337G | 33701463 | 33701815 | |
| Cessna | 337H | 33701816 | 33701950 | |
| Cessna | M337B (USAF O2A) | 337-M0001 | 337-M0476 | |
| Cessna | P337H | P3370293 | P3370356 | |
| Cessna | T337B | 337-0526 | 337-0755 | |
| Cessna | T337C | 337-0756 | 337-0978 | |
| Cessna | T337D | 337-0979 | 337-1193 | |
| Cessna | T337E | 33701194 | 33701316 | |
| Cessna | T337F | 33701317 | 33701398 | |
| Cessna | T337G | P3370001 | P3370292 | |
| Cessna | T337H | 33701816 | 33701950 | |
| Cessna | T337H-SP | 33701920 | 33701955 | |
| Cessna | 340 | 340-0001 | 340-0555 | |
| Cessna | 340A | 340A0001 | 340A1817 | |
| Cessna | 401 | 401-0001 | 401-0322 | |
| Cessna | 401A | 401A0001 | 401A0132 | |
| Cessna | 401B | 401B0001 | 401B0221 | |
| Cessna | 402 | 402-0001 | 402-0322 | |
| Cessna | 402A | 402A0001 | 402A0129 | |
| Cessna | 402B | 402B0001 | 402B1384 | |
| Cessna | 402C | 402C0001 | 402C1020 | |
| Cessna | 411 | 411-0001 | 411-0250 | |
| Cessna | 411A | 411-0251 | 411-0300 | |
| Cessna | 414 | 414-0001 | 414-0965 | |
| Cessna | 414A | 414A0001 | 414A1212 | |
| Cessna | 421 | 421-0001 | 421-0200 | |
| Cessna | 421A | 421A0001 | 421A0158 | |
| Cessna | 421B | 421B0001 | 421B0970 | |
| Cessna | 421C | 421C0001 | 421C1807 | |
| Cessna | LC40-550FG | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Cessna | LC41-550FG | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Champion/Aeronca | 7ECA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Champion/Aeronca | 7GCAA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Champion/Aeronca | 7GCBC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Champion/Aeronca | 7KCAB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Champion/Aeronca | 8GCBC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Champion/Aeronca | 8KCAB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Cirrus | SR20 | 1005 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Cirrus | SR20 | 20-1005 | 20-2338 | |
| Cirrus | SR20 | 20-2339 | 20-99999 | |
| Cirrus | SR22 | 0001 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Cirrus | SR22 | 22-0002 | 22-4434 | |
| Cirrus | SR22 | 22-4435 | 22-99999 | |
| Cirrus | SR22T | 0001 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Cirrus | SR22T | 22T-0001 | 22T-1472 | |
| Cirrus | SR22T | 22T-1473 | 22T-99999 | |
| Fairchild | M-24 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| GippsAero (Mahindra) | GA8 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| GippsAero (Mahindra) | GA8-TC320 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Grumman | G-73 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Grumman | AA-5 | AA5-0001 | AA5-99999999 | |
| Grumman | AA-5A | AA5A-0283 | AA5A-9999999 | |
| Grumman | AA-5B | AA5B-0001 | AA5B-9999999 | |
| Grumman | AG-5B | 10000 | 99999 | |
| Grumman | G-44A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Grumman | G-44 (OA-14,J4F-2) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lake Aircraft (Revo) | Model 250 (4-Place) | 1 | 4 | |
| Lake Aircraft (Revo) | Model 250 (6-Place) | 5 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lake Aircraft (Revo) | COLONIAL C-1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lake Aircraft (Revo) | COLONIAL C-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lake Aircraft (Revo) | LA-4 | 246 | 429 | |
| Lake Aircraft (Revo) | LA-4-200 | 430 | 444 | |
| Lake Aircraft (Revo) | LA-4-200 | 447 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Lake Aircraft (Revo) | LA-4A | 244 | 245 | |
| Lake Aircraft (Revo) | LA-4P | 121 | 121 | |
| Maule | Bee Dee M-4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-4 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-4-180C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-4-180S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-4-180T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-4-210 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-4-210C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-4-210S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-4-210T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-4-220 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-4-220C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-4-220S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-4-220T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-4C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-4S | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-4T | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-5-180C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-5-200 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-5-210C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-5-210TC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-5-220C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-5-235C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-6-180 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-6-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-7-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-7-235A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-7-235B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-7-235C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-7-260 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-7-260C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MT-7-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-160 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-160C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-180 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-180A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-180AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-180C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MX-7-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MXT-7-160 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MXT-7-180 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | MXT-7-180A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule | M-8-235 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Maule Aerospace Tech, Inc. | M-9-235 | 36001C | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Mooney | M20 | 1001 | 1200 | |
| Mooney | M20A | 1201 | 1700 | |
| Mooney | M20B | 1701 | 1939 | |
| Mooney | M20C | 1940 | 2806 | |
| Mooney | M20C | 20-0001 | 20-1258 | |
| Mooney | M20C | 2807 | 3466 | |
| Mooney | M20C | 670001 | 670149 | |
| Mooney | M20C | 680001 | 680198 | |
| Mooney | M20C | 690001 | 690098 | |
| Mooney | M20C | 700001 | 700091 | |
| Mooney | M20D | 101 | 251 | |
| Mooney | M20D | 252 | 260 | |
| Mooney | M20E | 101 | 469 | |
| Mooney | M20E | 21-0001 | 21-1180 | |
| Mooney | M20E | 470 | 1308 | |
| Mooney | M20E | 690001 | 690073 | |
| Mooney | M20E | 700001 | 700061 | |
| Mooney | M20F | 22-0001 | 22-1439 | |
| Mooney | M20F | 660002 | 660004 | |
| Mooney | M20F | 670001 | 670539 | |
| Mooney | M20F | 690001 | 690092 | |
| Mooney | M20F | 700001 | 700072 | |
| Mooney | M20G | 680001 | 680164 | |
| Mooney | M20G | 690001 | 690020 | |
| Mooney | M20G | 700001 | 700006 | |
| Mooney | M20J | 24-0002 | 24-3431 | |
| Mooney | M20K | 25-0001 | 25-2032 | |
| Mooney | M20L | 26-0001 | 26-0041 | |
| Mooney | M20M | 27-0001 | 27-0355 | |
| Mooney | M20R | 29-0001 | 29-0525 | |
| Mooney | M20S | 30-0001 | 30-0065 | |
| Mooney | M20TN | 31-0001 | 31-143 | |
| Navion (Sierra Hotel Aero) | Navion A (Army L-17B & L-17C) | NAV-4-2 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Navion (Sierra Hotel Aero) | Navion (Army L-17A) | NAV-4-2 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Navion (Sierra Hotel Aero) | Navion B | NAV-4-2B | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Navion (Sierra Hotel Aero) | Navion D | NAV-4-2 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Navion (Sierra Hotel Aero) | Navion E | NAV-4-2 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Navion (Sierra Hotel Aero) | Navion F | NAV-4-2 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Navion (Sierra Hotel Aero) | Navion G | NAV-4-2351G | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Navion (Sierra Hotel Aero) | Navion H | NAV-4-2500T | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Pilatus | PC-6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | |
| Piper | PA-18 | 18-1 | 18-7632 | |
| Piper | PA-18-105 (Special) | 18-1 | 18-7632 | |
| Piper | PA-18-125 (Army L-21A) | 18-1 | 18-7632 | |
| Piper | PA-18-135 (Army L-21B) | 18-1 | 18-7632 | |
| Piper | PA-18-150 | 1809001 | 1809113 | |
| Piper | PA-18-150 | 18-3771 | 18-8309025 | |
| Piper | PA-18A | 18-1 | 18-7632 | |
| Piper | PA-18A-135 | 18-1 | 18-7632 | |
| Piper | PA-18AS-125 | 18-1 | 18-7632 | |
| Piper | PA-18AS-135 | 18-1 | 18-7632 | |
| Piper | PA-18AS-150 | 18-3771 | 18-8309025 | |
| Piper | PA-18S | 18-1 | 18-7632 | |
| Piper | PA-18S-105 (Special) | 18-1 | 18-7632 | |
| Piper | PA-18S-125 | 18-1 | 18-7632 | |
| Piper | PA-18S-135 | 18-1 | 18-7632 | |
| Piper | PA-18S-150 | 1809001 | 1809113 | |
