Select a Category
Free Shipping on orders over $500.00
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|
| Lycoming | O-235-C2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-C2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-C2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-C2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-C2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-C2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-E2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-E2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-E2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-E2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-F2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-F2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-F2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-F2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-G2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-G2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-G2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-G2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-J2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-J2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-J2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-J2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-K2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-K2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-K2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-K2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-290-D2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-290-D2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-290-D2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-290-D2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-290-D2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-290-D2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-290-D2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-290-D2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-320-D1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-320-D2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-320-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-B1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-B1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-B1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-B1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-B1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-D1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-D1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-D1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-D1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-D1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-D1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-320-D1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E1J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E1J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E1J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E1J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-A1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-A1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-A1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-A1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-A2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-B1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-B1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-B1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-B1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-B1F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-B1F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-B1F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-B1G6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-B1G6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-B1G6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-B2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-B2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-B2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AEIO-360-B2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | AIO-360-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | HIO-360-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | HIO-360-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | HIO-360-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | HIO-360-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | HIO-360-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | HIO-360-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | HIO-360-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | HIO-360-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | HIO-360-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A1B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A1D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A1D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A1D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A1D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-A3B6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B2E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B2E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B2E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B2F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B2F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B2F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-B2F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-C1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-C1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-C1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-C1C6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-C1C6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-C1C6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-C1D6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-E1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-E1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-E1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-F1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-F1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-F1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | IO-360-F1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | LIO-360-C1E6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | LIO-360-C1E6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | LIO-360-C1E6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | LIO-360-C1E6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | LIO-360-C1E6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1G6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1G6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1G6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1G6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A2G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A2G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A2G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A2G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A4G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A4G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A4G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A4G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-C1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-C1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-C1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-C1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
FAA-PMA approved harnesses for Continental and Lycoming engines
Unique spring design:
PowerUp aircraft engine ignition harnesses incorporate a negative-pitch spring design (the tip of the coil spring extends inward) allowing the coil spring tip to lie flat against the spark plug electrode, providing 360º contact. Ignition energy is maximized and flashover is reduced to a minimum.
Replaceable contact springs:
Replacement springs are available separately saving you time and money when a field repair is necessary.
Plated steel nut:
Steel nuts offer superior strength compared to aluminum nuts and reduce the potential for galling during installation.
Performance:
Using a tinned-copper, nickel plated braid shielding substantially reduces EMI and combined with a very flexible 19 strand conductor of stainless steel wire provides the ultimate in wire conductivity and ease of installation.
Abrasion and heat resistant:
The abrasion resistant red polymer cover has been engineered specifically for the high-temperature environment of reciprocating engines.
Click here for Continental and Lycoming application guides.


Harness Key
KA11480 = red, straight fitting, includes LH/RH
KA11480L/R= red, straight fitting, half harness LH/RH only
KA11480B = black, straight fitting, includes LH/RH
KA11480B(L/R) = clack, straight fitting, includes LH/RH only
L= left hand
R= right hand
B= black
OUR PARTS ARE ENGINEERED TO LAST LONGER WHILE SOLVING KNOWN SAFETY ISSUES
OVER 40,000 PARTS IN STOCK WITH SAME DAY SHIPPING IF ORDERED BY 3PM
OUR TEAM PROVIDES THE OLD-FASHIONED CUSTOMER SERVICE THAT YOU EXPECT
View our search tips page, support page or please contact us.
Or, try our chat feature, located on the right side of our website during business hours. We welcome your comments and suggestions.