Free Shipping on orders over $500.00
Part # MC402151P012
FAA-PMA approved for Continental and Lycoming engines
Save money and get an enhanced product with McFarlane Stainless Steel Exhaust Nuts and Studs! A heat-treated, high-strength stainless alloy improvement, these studs are nitrocarburized Black Max™ coated for additional corrosion protection and resistance to galling. The studs are tap-end studs that come in various oversized options for use on Continental and Lycoming engines.
Stainless steel vs. alloy steel: is it worth the money?
Written by Dave McFarlane, Founder
WARNING: Cancer and/or Reproductive Harm - California Proposition 65 Resources
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Quantity Per Aircraft | Location | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental C-145-2 | C-145-2 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 12 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C-145-2H | C-145-2H | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 12 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C-145-2HP | C-145-2HP | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 12 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental O-200-A | O-200-A | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental O-200-B | O-200-B | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental GO-300-A | GO-300-A | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 12 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental GO-300-C | GO-300-C | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 12 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental GO-300-D | GO-300-D | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 12 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental GO-300-E | GO-300-E | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 12 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental O-300-A | O-300-A | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 12 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental O-300-B | O-300-B | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 12 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental O-300-C | O-300-C | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 12 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental O-300-D | O-300-D | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 12 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental O-300-E | O-300-E | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 12 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C-75 | C-75 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C-85 | C-85 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C-90-12F | C-90-12F | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C-90-14F | C-90-14F | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C-90-8F | C-90-8F | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C-125-1 | C-125-1 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 12 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C-125-2 | C-125-2 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 12 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C145-2 | C145-2 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 12 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C145-2H | C145-2H | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 12 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C145-2HP | C145-2HP | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 12 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C75-12 | C75-12 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C75-12B | C75-12B | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C75-12BF | C75-12BF | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C75-12BFH | C75-12BFH | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C75-12F | C75-12F | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C75-12FH | C75-12FH | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C75-12FHJ | C75-12FHJ | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C75-12FJ | C75-12FJ | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C75-12J | C75-12J | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C75-15 | C75-15 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C75-15F | C75-15F | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C75-8 | C75-8 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C75-8F | C75-8F | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C75-8FH | C75-8FH | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C75-8FHJ | C75-8FHJ | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C75-8FJ | C75-8FJ | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C75-8J | C75-8J | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C85-12 | C85-12 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C85-12F | C85-12F | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C85-12FH | C85-12FH | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C85-12FHJ | C85-12FHJ | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C85-12FJ | C85-12FJ | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C85-12J | C85-12J | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C85-14F | C85-14F | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C85-15 | C85-15 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C85-15F | C85-15F | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C85-8 | C85-8 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C85-8F | C85-8F | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C85-8FHJ | C85-8FHJ | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C85-8FJ | C85-8FJ | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
| Continental C85-8J | C85-8J | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 8 | Location ENGINE | Eligibility Chart 7601 |
Reference only: Please verify the product is eligible for your aircraft before adding to your cart.