Free Shipping on orders over $500.00
Part # SSV35-810122-1
FAA-PMA for Many Beechcraft Models
For use in landing gear retract/bracing linkage assemblies, delivering durability and accurate alignment essential to safe gear deployment in Bonanza and Baron aircraft. Also known as the Retract Brace Grip bushing.
Key Features
WARNING: Cancer and/or Reproductive Harm - California Proposition 65 Resources
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Quantity Per Aircraft | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|---|
| Beechcraft 35-33 | 35-33 | S/N CD-1 – CD-250 | CD-250 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft 35-A33 | 35-A33 | S/N CD-225 – CD-387 | CD-387 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft 35-B33 | 35-B33 | S/N CD-388 – CD-813 | CD-813 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft 35-C33 | 35-C33 | S/N CD-814 – CD-1118 | CD-1118 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft 35-C33A | 35-C33A | S/N CE-1 – CE-179 | CE-179 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft E33 | E33 | S/N CD-1119 – CD-1234 | CD-1234 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft E33A | E33A | S/N CE-180 – CE-289 | CE-289 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft F33 | F33 | S/N CD-1235 – CD-1254 | CD-1254 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft F33A | F33A | S/N CE-290 – CE-9999 | CE-9999 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft F33C | F33C | S/N CJ-26 – CJ-999 | CJ-999 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft G33 | G33 | S/N CD-1255 – CD-1304 | CD-1304 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft 35 | 35 | S/N D-1 – D-1500 | D-1500 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft A35 | A35 | S/N D-1501 – D-2200 | D-2200 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft B35 | B35 | S/N D-2201 – D-2680 | D-2680 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft C35 | C35 | S/N D-2681 – D-3400 | D-3400 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft D35 | D35 | S/N D-3401 – D-3698 | D-3698 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft E35 | E35 | S/N D-3699 – D-3998 | D-3998 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft F35 | F35 | S/N D-3999 – D-4391 | D-4391 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft G35 | G35 | S/N D-4376 – D-4376 | D-4376 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft G35 | G35 | S/N D-4392 – D-4865 | D-4865 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft H35 | H35 | S/N D-4866 – D-5330 | D-5330 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft J35 | J35 | S/N D-5331 – D-5725 | D-5725 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft K35 | K35 | S/N D-5726 – D-6161 | D-6161 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft M35 | M35 | S/N D-6162 – D-6561 | D-6561 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft N35 | N35 | S/N D-6562 – D-6841 | D-6841 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft P35 | P35 | S/N D-6842 – D-7309 | D-7309 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft S35 | S35 | S/N D-7310 – D-7976 | D-7976 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft V35 | V35 | S/N D-7977 – D-8598 | D-8598 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft V35A | V35A | S/N D-8599 – D-9068 | D-9068 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft V35B | V35B | S/N D-9069 – D-99999 | D-99999 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft 36 | 36 | S/N E-1 – E-184 | E-184 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft A36 | A36 | S/N E-185 – E-3635 | E-3635 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft A36TC | A36TC | S/N EA-1 – EA-272 | EA-272 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft B36TC | B36TC | S/N EA-273 – EA-9999 | EA-9999 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft G36 | G36 | S/N E-3636 – E-9999 | E-9999 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft 95-55 | 95-55 | S/N TC-1 – TC-190 | TC-190 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft 95-A55 | 95-A55 | S/N TC-191 – TC-379 | TC-379 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft 95-A55 | 95-A55 | S/N TC-380 – TC-501 | TC-501 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft 95-B55 | 95-B55 | S/N TC-1608 – TC-2091 | TC-2091 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft 95-B55A | 95-B55A | S/N TC-1608 – TC-2456 | TC-2456 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft 95-B55A | 95-B55A | S/N TC-502 – TC-1607 | TC-1607 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft 95-C55 | 95-C55 | S/N TC-350 – TC-350 | TC-350 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft 95-C55 | 95-C55 | S/N TE-1 – TE-451 | TE-451 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft 95-C55A | 95-C55A | S/N TC-350 – TC-350 | TC-350 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft 95-C55A | 95-C55A | S/N TE-1 – TE-451 | TE-451 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft D55 | D55 | S/N TE-452 – TE-767 | TE-767 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft D55A | D55A | S/N TE-452 – TE-767 | TE-767 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft E55 | E55 | S/N TE-938 – TE-938 | TE-938 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft E55 | E55 | S/N TE-943 – TE-1113 | TE-1113 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft E55A | E55A | S/N TE-768 – TE-942 | TE-942 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft E55A | E55A | S/N TE-943 – TE-1201 | TE-1201 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft 56TC | 56TC | S/N TG-2 – TG-83 | TG-83 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft A56TC | A56TC | S/N TG-84 – TG-94 | TG-94 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
| Beechcraft 58 | 58 | S/N TH-1 – TH-871 | TH-871 | Quantity Per Aircraft 1 | Eligibility Chart |
Reference only: Please verify the product is eligible for your aircraft before adding to your cart.