| Make | Model | Start S/N | End S/N | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|
| Aermacchi S.p.A | F.260 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Aermacchi S.p.A | F.260B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Aermacchi S.p.A | F.260D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Aermacchi S.p.A | F.260E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Aermacchi S.p.A | F.260F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Aermacchi S.p.A | S.205-18/F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Aermacchi S.p.A | S.205-18/R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Aermacchi S.p.A | S.205-20/F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Aermacchi S.p.A | S.205-20/R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Aermacchi S.p.A | S.205-22/R | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Aermacchi S.p.A | S.208 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Aermacchi S.p.A | S.208A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500 | 500-618 | 500-852 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500-A | 500-A-875 | 500-A-1276 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500-B | 500-B-893 | 500-B-1631 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500-S | 500-S-1755 | 500-S-1756 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500-S | 500-S-1781 | 500-S-1876 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500-S | 500-S-3050 | 500-S-3323 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 500-U | 500-U-1635 | 500-U-1780 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 520 | 520-1 | 520-150 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 560 | 520-151 | 520-230 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 560-A | 560-A-437 | 560-A-884 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 560-E | 560-E-434 | 560-E-884 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 560-F | 560-F-951 | 560-F-1496 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680 | 680-244 | 680-658 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-E | 680-E-623 | 680-E-892 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-F | 680-F-820 | 680-F-1447 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-FL | 680-FL-1261 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-FL(P) | 680-FLP-1471 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-T | 680-T-1473 | 680-T-1720 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-V | 680-V-1473 | 680-V-1725 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 680-W | 680-V-1721 | 680-V-1850 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 681 | 681-6001 | 681-6072 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 685 | 685-12000 | 685-12066 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 690 | 690-11001 | 690-11099 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 690A | 690A-11100 | 690A-11349 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 690B | 690B-11350 | 690B-11566 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 690C | 690C-11600 | 690C-11735 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 690D | 15000 | 15042 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 695 | 95000 | 95084 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 695A | 96000 | 96100 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 695B | 96201 | 96208 | 7215 |
| Aero Commander (Rockwell/Gulfstream) | 720 | 720-501 | 720-850 | 7215 |
| Air Tractor | AT-401B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Air Tractor | AT-502A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Air Tractor | AT-504 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Air Tractor | AT-802A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Alexandria Aircraft | 14-19 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Alexandria Aircraft | 14-19-2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Alexandria Aircraft | 14-19-3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Alexandria Aircraft | 14-19-3A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Alexandria Aircraft | 17-30 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Alexandria Aircraft | 17-31 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Alexandria Aircraft | 17-31TC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| American Champion | 7GCBA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Atlantic Coast Seaplanes LLC | G-21C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Atlantic Coast Seaplanes LLC | G-21D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Atlantic Coast Seaplanes LLC | G-21E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Atlantic Coast Seaplanes LLC | G-21G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Beechcraft | 100 | B-2 | B-93 | 7215 |
| Beechcraft | A100 | B-90 | B-247 | 7215 |
| Beechcraft | A100-1 | BB-3 | BB-5 | 7215 |
| Beechcraft | B100 | BE-1 | BE-137 | 7215 |
| Beechcraft | 19A | MB-289 | MB-460 | 7215 |
| Beechcraft | A23-19 | MB-1 | MB-288 | 7215 |
| Beechcraft | B19 | MB-481 | MB-520 | 7215 |
| Beechcraft | B19 | MB-521 | MB-865 | 7215 |
| Beechcraft | B19 | MB-866 | MB-905 | 7215 |
| Beechcraft | M19A | MB-461 | MB-480 | 7215 |
| Beechcraft | 1900 | UA-2 | UA-3 | 7215 |
| Beechcraft | 1900C | UB-1 | UB-74 | 7215 |
| Beechcraft | 1900C | UC-1 | UC-174 | 7215 |
| Beechcraft | 1900C (C-12J) | UD-1 | UD-6 | 7215 |
| Beechcraft | 1900D | UE-1 | UE-439 | 7215 |
| Beechcraft | 200 | BB-2 | BB-912 | 7215 |
| Beechcraft | 200C | BL-1 | BL-36 | 7215 |
| Beechcraft | 200CT | BN-1 | BN-1 | 7215 |
| Beechcraft | 200T | BT-1 | BT-22 | 7215 |
| Beechcraft | A200 (C-12A) | BC-1 | BC-61 | 7215 |
| Beechcraft | A200 (C-12A) | BD-1 | BD-9999 | 7215 |
| Beechcraft | A200 (C-12C) | BC-62 | BC-9999 | 7215 |
| Beechcraft | A200 (C-12C) | BD-1 | BD-30 | 7215 |
| Beechcraft | A200CT (C-12D,C-12F,FWC-12D) | BP-1 | BP-63 | 7215 |
| Beechcraft | A200CT (RC-12D,RC-12H) | GR-1 | GR-19 | 7215 |
| Beechcraft | A200CT (RC-12G) | FC-1 | FC-9999 | 7215 |
| Beechcraft | A200CT (RC-12K) | FE-1 | FE-9 | 7215 |
| Beechcraft | A200CT (RC-12N) | FE-10 | FE-24 | 7215 |
| Beechcraft | A200CT (RC-12P) | FE-25 | FE-35 | 7215 |
| Beechcraft | A200CT (RC-12Q) | FE-32 | FE-36 | 7215 |
| Beechcraft | A200C (UC-12B) | BJ-1 | BJ-9999 | 7215 |
| Beechcraft | B200 | BB-734 | BB-9999 | 7215 |
| Beechcraft | B200C | BW-1 | BW-9999 | 7215 |
| Beechcraft | B200C (C-12F) | BL-37 | BL-9999 | 7215 |
| Beechcraft | B200C (C-12F) | BL-37 | BL-9999 | 7215 |
| Beechcraft | B200C (C-12R) | BP-64 | BP-9999 | 7215 |
| Beechcraft | B200C (C-12R) | BP-64 | BP-9999 | 7215 |
| Beechcraft | B200CGT | BZ-1 | BZ-9999 | 7215 |
| Beechcraft | B200CT | BN-2 | BN-4 | 7215 |
| Beechcraft | B200C (UC-12F) | BU-1 | BU-10 | 7215 |
| Beechcraft | B200C (UC-12F) | BU-1 | BU-10 | 7215 |
| Beechcraft | B200C (UC-12M) | BV-1 | BV-10 | 7215 |
| Beechcraft | B200C (UC-12M) | BV-1 | BV-10 | 7215 |
| Beechcraft | B200GT | BY-1 | BY-9999 | 7215 |
| Beechcraft | B200T | BT-23 | BT-9999 | 7215 |
| Beechcraft | 23 | M-1 | M-554 | 7215 |
| Beechcraft | A23 | M-555 | M-900 | 7215 |
| Beechcraft | A23A | M-901 | M-1094 | 7215 |
| Beechcraft | B23 | M-1095 | M-1284 | 7215 |
| Beechcraft | C23 | M-1285 | M-1361 | 7215 |
| Beechcraft | C23 | M-1362 | M-1979 | 7215 |
| Beechcraft | C23 | M-1980 | M-2392 | 7215 |
| Beechcraft | A23-24 | MA-1 | MA-363 | 7215 |
| Beechcraft | A24 | MA-364 | MA-368 | 7215 |
| Beechcraft | A24R | MC-2 | MC-95 | 7215 |
| Beechcraft | A24R | MC-96 | MC-150 | 7215 |
| Beechcraft | B24R | MC-152 | MC-448 | 7215 |
| Beechcraft | C24R | MC-449 | MC-536 | 7215 |
| Beechcraft | C24R | MC-537 | MC-795 | 7215 |
| Beechcraft | 300 | FA-1 | FA-230 | 7215 |
| Beechcraft | 300 | FF-1 | FF-19 | 7215 |
| Beechcraft | 300LW | FA-1 | FA-230 | 7215 |
| Beechcraft | B300 | FL-1 | FL-9999 | 7215 |
| Beechcraft | B300C | FM-1 | FM-35 | 7215 |
| Beechcraft | B300C | FM-36 | FM-9999 | 7215 |
| Beechcraft | B300C | FN-1 | FN-1 | 7215 |
| Beechcraft | 35-33 | CD-1 | CD-250 | 7215 |
| Beechcraft | 35-A33 | CD-225 | CD-387 | 7215 |
| Beechcraft | 35-B33 | CD-388 | CD-813 | 7215 |
| Beechcraft | 35-C33 | CD-814 | CD-1118 | 7215 |
| Beechcraft | 35-C33A | CE-1 | CE-179 | 7215 |
| Beechcraft | E33 | CD-1119 | CD-1234 | 7215 |
| Beechcraft | E33A | CE-180 | CE-289 | 7215 |
| Beechcraft | E33C | CJ-1 | CJ-25 | 7215 |
| Beechcraft | F33 | CD-1235 | CD-1254 | 7215 |
| Beechcraft | F33A | CE-290 | CE-9999 | 7215 |
| Beechcraft | F33C | CJ-26 | CJ-999 | 7215 |
| Beechcraft | G33 | CD-1255 | CD-1304 | 7215 |
| Beechcraft | 35 | D-1 | D-1500 | 7215 |
| Beechcraft | 35R | R1 | R14 | 7215 |
| Beechcraft | A35 | D-15001 | D-15001 | 7215 |
| Beechcraft | B35 | D-2201 | D-2680 | 7215 |
| Beechcraft | C35 | D-2681 | D-3400 | 7215 |
| Beechcraft | D35 | D-3401 | D-3698 | 7215 |
| Beechcraft | E35 | D-3699 | D-3998 | 7215 |
| Beechcraft | F35 | D-3999 | D-4391 | 7215 |
| Beechcraft | G35 | D-4392 | D-4865 | 7215 |
| Beechcraft | G35 | D-4392 | D-4865 | 7215 |
| Beechcraft | H35 | D-4866 | D-5330 | 7215 |
| Beechcraft | H35 | D-4866 | D-5330 | 7215 |
| Beechcraft | J35 | D-5331 | D-5725 | 7215 |
| Beechcraft | K35 | D-5726 | D-6161 | 7215 |
| Beechcraft | M35 | D-6162 | D-6561 | 7215 |
| Beechcraft | N35 | D-6562 | D-6841 | 7215 |
| Beechcraft | P35 | D-6842 | D-7309 | 7215 |
| Beechcraft | S35 | D-7310 | D-7976 | 7215 |
| Beechcraft | V35 | D-7977 | D-8598 | 7215 |
| Beechcraft | V35A | D-8599 | D-9068 | 7215 |
| Beechcraft | V35B | D-9069 | D-99999 | 7215 |
| Beechcraft | 36 | E-1 | E-184 | 7215 |
| Beechcraft | A36 | E-185 | E-3635 | 7215 |
| Beechcraft | A36TC | EA-1 | EA-272 | 7215 |
| Beechcraft | B36TC | EA-273 | EA-9999 | 7215 |
| Beechcraft | 50 | LH-1 | LH-55 | 7215 |
| Beechcraft | B50 | CH-12 | CH-110 | 7215 |
| Beechcraft | B50 | LH-56 | LH-95 | 7215 |
| Beechcraft | C50 | CH-111 | CH-352 | 7215 |
| Beechcraft | C50 | CH-353 | CH-360 | 7215 |
| Beechcraft | D50 | DH-1 | DH-143 | 7215 |
| Beechcraft | D50 | DH-144 | DH-154 | 7215 |
| Beechcraft | D50A | DH-155 | DH-198 | 7215 |
| Beechcraft | D50B | DH-199 | DH-236 | 7215 |
| Beechcraft | D50C | DH-237 | DH-300 | 7215 |
| Beechcraft | D50E | DH-301 | DH-347 | 7215 |
| Beechcraft | E50 | EH-1 | EH-70 | 7215 |
| Beechcraft | F50 | FH-71 | FH-96 | 7215 |
| Beechcraft | G50 | GH-94 | GH-119 | 7215 |
| Beechcraft | H50 | HH-120 | HH-149 | 7215 |
| Beechcraft | J50 | JH-150 | JH-176 | 7215 |
| Beechcraft | 95-55 | TC-1 | TC-190 | 7215 |
| Beechcraft | 95-A55 | TC-191 | TC-379 | 7215 |
| Beechcraft | 95-A55 | TC-380 | TC-501 | 7215 |
| Beechcraft | 95-B55 | TC-1608 | TC-2456 | 7215 |
| Beechcraft | 95-B55 | TC-502 | TC-1607 | 7215 |
| Beechcraft | 95-B55A | TC-1608 | TC-2456 | 7215 |
| Beechcraft | 95-B55A | TC-502 | TC-1607 | 7215 |
| Beechcraft | 95-B55B | TF-1 | TF-70 | 7215 |
| Beechcraft | 95-C55 | TC-350 | TC-350 | 7215 |
| Beechcraft | 95-C55 | TE-1 | TE-451 | 7215 |
| Beechcraft | 95-C55A | TC-350 | TC-350 | 7215 |
| Beechcraft | 95-C55A | TE-1 | TE-451 | 7215 |
| Beechcraft | D55 | TE-452 | TE-767 | 7215 |
| Beechcraft | D55A | TE-452 | TE-767 | 7215 |
| Beechcraft | E55 | TE-768 | TE-942 | 7215 |
| Beechcraft | E55 | TE-943 | TE-1201 | 7215 |
| Beechcraft | E55A | TE-768 | TE-942 | 7215 |
| Beechcraft | E55A | TE-943 | TE-1201 | 7215 |
| Beechcraft | 56TC | TG-2 | TG-83 | 7215 |
| Beechcraft | A56TC | TG-84 | TG-94 | 7215 |
| Beechcraft | 58 | TH-1 | TH-2124 | 7215 |
| Beechcraft | 58A | TH-1 | TH-2124 | 7215 |
| Beechcraft | 58P | TJ-3 | TJ-497 | 7215 |
| Beechcraft | 58TC | TK-1 | TK-151 | 7215 |
| Beechcraft | 60 | P-4 | P-126 | 7215 |
| Beechcraft | A60 | P-127 | P-246 | 7215 |
| Beechcraft | B60 | P-247 | P-596 | 7215 |
| Beechcraft | 65 (L-23F) | L-1 | LF-9999 | 7215 |
| Beechcraft | A65 | LC-240 | LC-335 | 7215 |
| Beechcraft | A65-8200 | LC-273 | LC-324 | 7215 |
| Beechcraft | 70 | LB-1 | LB-35 | 7215 |
| Beechcraft | 76 | ME-2 | ME-437 | 7215 |
| Beechcraft | 77 | WA-1 | WA-312 | 7215 |
| Beechcraft | 65-80 | LD-1 | LD-150 | 7215 |
| Beechcraft | 65-A80 | LD-34 | LD-269 | 7215 |
| Beechcraft | 65-A80-8800 | LD-34 | LD-269 | 7215 |
| Beechcraft | 65-B80 | LD-270 | LD-511 | 7215 |
| Beechcraft | 65-88 | LP-1 | LP-47 | 7215 |
| Beechcraft | 65-90 | LJ-1 | LJ-113 | 7215 |
| Beechcraft | 65-A90 | LJ-76 | LJ-317 | 7215 |
| Beechcraft | 65-A90-1 (U-21A,D; JU-21A; RU-21A,D) | LM-1 | LM-9999 | 7215 |
| Beechcraft | 65-A90-2 (RU-21B) | LS-1 | LS-9999 | 7215 |
| Beechcraft | 65-A90-3 (RU-21C) | LT-1 | LT-9999 | 7215 |
| Beechcraft | 65-A90-4 (RU-21E,H) | LU-1 | LU-9999 | 7215 |
| Beechcraft | B90 | LJ-318 | LJ-501 | 7215 |
| Beechcraft | C90 | LJ-502 | LJ-1010 | 7215 |
| Beechcraft | C90 | LJ-502 | LJ-1062 | 7215 |
| Beechcraft | C90 | LJ-502 | LJ-1062 | 7215 |
| Beechcraft | C90A | LJ-1063 | LJ-1299 | 7215 |
| Beechcraft | C90A | LJ-1063 | LJ-1755 | 7215 |
| Beechcraft | C90GT | LJ-1727 | LJ-1852 | 7215 |
| Beechcraft | C90GT | LJ-1727 | LJ-1852 | 7215 |
| Beechcraft | E90 | LW-1 | LW-9999 | 7215 |
| Beechcraft | E90 | LW-1 | LW-9999 | 7215 |
| Beechcraft | H90 (T-44A) | LL-1 | LL-9999 | 7215 |
| Beechcraft | 95 | TD-2 | TD-302 | 7215 |
| Beechcraft | B95 | TD-303 | TD-452 | 7215 |
| Beechcraft | B95A | TD-453 | TD-533 | 7215 |
| Beechcraft | D95A | TD-534 | TD-707 | 7215 |
| Beechcraft | E95 | TD-708 | TD-721 | 7215 |
| Beechcraft | 99 | U-1 | U-136 | 7215 |
| Beechcraft | 99A | U-36 | U-147 | 7215 |
| Beechcraft | A99 | U-1 | U-147 | 7215 |
| Beechcraft | A99A | U-132 | U-132 | 7215 |
| Beechcraft | B99 | U-146 | U-164 | 7215 |
| Beechcraft | C99 | U-165 | U-239 | 7215 |
| Boeing | A75J1 (Army PT-18) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Boeing | A75L3 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Boeing | A75L300 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Boeing | A75L3A75 (Army PT13A, -13B, -13C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Boeing | A75N1 (Army PT-17, -17A; Navy N2S-1, -4) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Boeing | B75B75 (Navy N2S-5) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Boeing | B75N1 (Navy N2S-3) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Boeing | D75N1 (Army PT-27) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Boeing | E75 (Army PT-13D, Navy N2S-5, PT-13D/N2S-5) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Boeing | E75N1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Boeing | IB75A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7215 |
| Cessna | 120 | 8003 | 15075 | 7215 |
| Cessna | 140 | 8001 | 15075 | 7215 |
| Cessna | 140A | 15200 | 15724 | 7215 |
| Cessna | 150 | 17001 | 59018 | 7215 |
| Cessna | 150A | 15059019 | 15059350 | 7215 |
| Cessna | 150B | 15059351 | 15059700 | 7215 |
| Cessna | 150C | 15059701 | 15060087 | 7215 |
| Cessna | 150D | 15060088 | 15060772 | 7215 |
| Cessna | 150E | 15060773 | 15061532 | 7215 |
| Cessna | 150F | 15061533 | 15064532 | 7215 |
| Cessna | 150G | 15064533 | 15067198 | 7215 |
| Cessna | 150H | 15067199 | 15069308 | 7215 |
| Cessna | 150J | 15069309 | 15071128 | 7215 |
| Cessna | 150K | 15071129 | 15072003 | 7215 |
| Cessna | 150L | 15072004 | 15075781 | 7215 |
| Cessna | 150M | 15075782 | 15079405 | 7215 |
| Cessna | A150K | A1500001 | A1500226 | 7215 |
| Cessna | A150L | A1500227 | A1500523 | 7215 |
| Cessna | A150M | A1500524 | A1500734 | 7215 |
| Cessna | 152 | 15279406 | 15286033 | 7215 |
| Cessna | A152 | A1520735 | A1521049 | 7215 |
| Cessna | 170 | 18000 | 18729 | 7215 |
| Cessna | 170A | 18730 | 20266 | 7215 |
| Cessna | 170B | 20267 | 27169 | 7215 |
| Cessna | 172 | 28000 | 46754 | 7215 |
| Cessna | 172A | 46755 | 47746 | 7215 |
| Cessna | 172B | 17247747 | 17248734 | 7215 |
| Cessna | 172C | 17248735 | 17249544 | 7215 |
| Cessna | 172D | 17249545 | 17250572 | 7215 |
| Cessna | 172E | 17250573 | 17251822 | 7215 |
| Cessna | 172F (T-41A) | 17251823 | 17253392 | 7215 |
| Cessna | 172G | 17253393 | 17254892 | 7215 |
| Cessna | 172H (T-41A) | 17254893 | 17256512 | 7215 |
| Cessna | 172K | 17257162 | 17259223 | 7215 |
| Cessna | 172L | 17259224 | 17260758 | 7215 |
| Cessna | 172M | 17260759 | 17263458 | 7215 |
| Cessna | 172M | 17263459 | 17267584 | 7215 |
| Cessna | 172N | 17267585 | 17274009 | 7215 |
| Cessna | 172P | 17274010 | 17276654 | 7215 |
| Cessna | 172Q | 17275869 | 17276211 | 7215 |
| Cessna | 172R | 17280001 | 17299999 | 7215 |
| Cessna | 172RG | 172RG0001 | 172RG1191 | 7215 |
| Cessna | 172S | 172S8001 | 172S99999 | 7215 |
| Cessna | P172D | P17257120 | P17257188 | 7215 |
| Cessna | R172E (T-41B,C,D) | R172-0001 | R1720335 | 7215 |
| Cessna | R172F (T-41D) | R172-0336 | R172-0409 | 7215 |
| Cessna | R172G (T-41C,D) | R1720410 | R1720444 | 7215 |
| Cessna | R172H (T-41D) | R1720445 | R1720620 | 7215 |
| Cessna | R172J | P17257189 | P17257189 | 7215 |
| Cessna | R172K | R1722000 | R1723454 | 7215 |
| Cessna | 175 | 55001 | 56238 | 7215 |
| Cessna | 175A | 56239 | 56777 | 7215 |
| Cessna | 175B | 17556778 | 17557002 | 7215 |
| Cessna | 175C | 17557003 | 17557119 | 7215 |
| Cessna | 177 | 17700001 | 17701164 | 7215 |
| Cessna | 177A | 17701165 | 17701370 | 7215 |
| Cessna | 177B | 17701371 | 17702752 | 7215 |
| Cessna | 177RG | 177RG0001 | 177RG1366 | 7215 |
| Cessna | 180 | 30000 | 32661 | 7215 |
| Cessna | 180A | 32662 | 50355 | 7215 |
| Cessna | 180B | 50356 | 50661 | 7215 |
| Cessna | 180C | 50662 | 50911 | 7215 |
| Cessna | 180D | 18050912 | 18051063 | 7215 |
| Cessna | 180E | 18051064 | 18051183 | 7215 |
| Cessna | 180F | 18051184 | 18051312 | 7215 |
| Cessna | 180G | 18051313 | 18051445 | 7215 |
| Cessna | 180H | 18051446 | 18052284 | 7215 |
| Cessna | 180J | 18052285 | 18052384 | 7215 |
| Cessna | 180J | 18052385 | 18052770 | 7215 |
| Cessna | 180K | 18052771 | 18053203 | 7215 |
| Cessna | 182 | 33000 | 33842 | 7215 |
| Cessna | 182A | 33843 | 51556 | 7215 |
| Cessna | 182B | 51557 | 52358 | 7215 |
| Cessna | 182C | 52359 | 53007 | 7215 |
| Cessna | 182D | 18253008 | 18253598 | 7215 |
| Cessna | 182E | 18253599 | 18254423 | 7215 |
| Cessna | 182F | 18254424 | 18255058 | 7215 |
| Cessna | 182G | 18255059 | 18255844 | 7215 |
| Cessna | 182H | 18255846 | 18256684 | 7215 |
| Cessna | 182J | 18256685 | 18257625 | 7215 |
| Cessna | 182K | 18257626 | 18258505 | 7215 |
| Cessna | 182L | 18258506 | 18259305 | 7215 |
| Cessna | 182M | 18259306 | 18260055 | 7215 |
| Cessna | 182N | 18260056 | 18260825 | 7215 |
| Cessna | 182P | 18260826 | 18262465 | 7215 |
| Cessna | 182P | 18262466 | 18265175 | 7215 |
| Cessna | 182Q | 18265176 | 18267715 | 7215 |
| Cessna | 182R | 18267716 | 18268586 | 7215 |
| Cessna | 182S | 18280001 | 18280944 | 7215 |
| Cessna | 182T | 18280945 | 182999999 | 7215 |
| Cessna | R182 | R18200001 | R18202041 | 7215 |
| Cessna | T182 | 18267716 | 18268541 | 7215 |
| Cessna | T182T | T18208001 | T182999999 | 7215 |
| Cessna | TR182 | R18200584 | R18202041 | 7215 |
| Cessna | 185 | 185-0001 | 185-0237 | 7215 |
| Cessna | 185 | 185-0001 | 185-0237 | 7215 |
| Cessna | 185A | 185-0238 | 185-0512 | 7215 |
| Cessna | 185A | 185-0238 | 185-0512 | 7215 |
| Cessna | 185B | 185-0513 | 185-0653 | 7215 |
| Cessna | 185B | 185-0513 | 185-0653 | 7215 |
| Cessna | 185C | 185-0654 | 185-0776 | 7215 |
| Cessna | 185C | 185-0654 | 185-0776 | 7215 |
| Cessna | 185D | 185-0777 | 185-0967 | 7215 |
| Cessna | 185D | 185-0777 | 185-0967 | 7215 |
| Cessna | 185E | 185-0968 | 185-1149 | 7215 |
| Cessna | 185E | 185-0968 | 185-1149 | 7215 |
| Cessna | A185E | 18501600 | 18502090 | 7215 |
| Cessna | A185E | 18501600 | 18502090 | 7215 |
| Cessna | A185E | 185-0968 | 185-1599 | 7215 |
| Cessna | A185E | 185-0968 | 185-1599 | 7215 |
| Cessna | A185F | 18502091 | 18502310 | 7215 |
| Cessna | A185F | 18502091 | 18502310 | 7215 |
| Cessna | A185F | 18502311 | 18504448 | 7215 |
| Cessna | A185F | 18502311 | 18504448 | 7215 |
| Cessna | 188 | 188-0001 | 188-0572 | 7215 |
| Cessna | 188A | 18800573 | 18800832 | 7215 |
| Cessna | 188B | 18800833 | 18802348 | 7215 |
| Cessna | A188 | 188-0001 | 188-0572 | 7215 |
| Cessna | A188A | 18800573 | 18800832 | 7215 |
| Cessna | A188B | 18800833 | 18802348 | 7215 |
| Cessna | A188B | 18802349 | 18803973 | 7215 |
| Cessna | A188B (w/ large hopper) | 18800833T | 18802348T | 7215 |
| Cessna | A188B (w/ large hopper) | 18802349T | 18803973T | 7215 |
| Cessna | T188C | T18803325T | T18803974T | 7215 |
| Cessna | 190 | 7004 | 16183 | 7215 |
| Cessna | 195A | 7004 | 16183 | 7215 |
| Cessna | 195B | 7004 | 16183 | 7215 |
| Cessna | 195 (LC-126A,B,C) | 7004 | 16183 | 7215 |
| Cessna | 210-5 (205) | 205-0001 | 205-0480 | 7215 |
| Cessna | 210-5A (205A) | 205-0481 | 205-0577 | 7215 |
| Cessna | 206 | 206-0001 | 206-0275 | 7215 |
| Cessna | 206H | 20608001 | 206999999 | 7215 |
| Cessna | P206 | P206-0002 | P206-0160 | 7215 |
| Cessna | P206A | P206-0161 | P206-0306 | 7215 |
| Cessna | P206B | P206-0307 | P206-0419 | 7215 |
| Cessna | P206C | P206-0420 | P206-0519 | 7215 |
| Cessna | P206D | P206-0520 | P206-0603 | 7215 |
| Cessna | P206E | P20600604 | P20600647 | 7215 |
| Cessna | T206H | T20608001 | T206999999 | 7215 |
| Cessna | TP206A | P206-0191 | P206-0306 | 7215 |
| Cessna | TP206B | P206-0307 | P206-0419 | 7215 |
| Cessna | TP206C | P206-0420 | P206-0519 | 7215 |
| Cessna | TP206D | P206-0520 | P206-0603 | 7215 |
| Cessna | TP206E | P20600604 | P20600647 | 7215 |
| Cessna | TU206A | U206-0487 | U206-0656 | 7215 |
| Cessna | TU206B | U206-0657 | U206-0914 | 7215 |
| Cessna | TU206C | U206-0915 | U206-1234 | 7215 |
| Cessna | TU206D | U206-1235 | U206-1444 | 7215 |
| Cessna | TU206E | U20601445 | U20601700 | 7215 |
| Cessna | TU206F | U20601701 | U20602199 | 7215 |
| Cessna | TU206F | U20602200 | U20603521 | 7215 |
| Cessna | TU206G | U20603522 | U20607020 | 7215 |
| Cessna | U206 | U206-0276 | U206-0437 | 7215 |
| Cessna | U206A | U206-0438 | U206-0656 | 7215 |
| Cessna | U206B | U206-0657 | U206-0914 | 7215 |
| Cessna | U206C | U206-0915 | U206-1234 | 7215 |
| Cessna | U206D | U206-1235 | U206-1444 | 7215 |
