Reference only: Please verify the product is eligible for your aircraft before adding to your cart.
| OEM Part Number | McFarlane Part Number | Comment |
|---|---|---|
| 12212XLT | 122-12XLT |
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|
| Lycoming | O-235-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-AP | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-BP | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-C1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-C1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-C1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-C2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-C2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-C2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-E1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-E1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-E2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-E2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-F1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-F1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-F2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-F2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-G1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-G1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-G2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-G2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-H2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-J2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-J2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-K2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-K2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-K2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-L2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-L2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-M1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-M2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-M3C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-N2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-N2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-P1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-P2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-P2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-235-P3C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-290-A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-290-AP | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-290-B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-290-C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-290-CP | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-290-D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-290-D2 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-290-D2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-290-D2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-290-D2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-A1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-A2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-A2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-A2D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-A3A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-A3B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-A3C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-B1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-B2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-B2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-B2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-B2D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-B2E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-B3A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-B3B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-B3C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-C1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-C1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-C2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-C2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-C2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-C3A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-C3B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-C3C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D2G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D2H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D2J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-D3G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E1J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E2D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E2G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E2H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E3D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-E3H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-H1AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-H1BD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-H2AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-H2BD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-H3AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-320-H3BD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-340-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-340-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-340-B1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1F6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1F6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1G6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1G6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1H6 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1LD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A1P | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A2D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A2E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A2F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A2G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A2H | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A3A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A3AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A3D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A4A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A4AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A4D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A4G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A4J | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A4K | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A4M | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A4N | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A4P | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-A5AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-B1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-B1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-B2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-B2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-B2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-C1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-C1C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-C1E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-C1F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-C1G | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-C2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-C2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-C2C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-C2D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-C2E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-C4F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-C4P | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-D1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-D2A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-D2B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-E1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-E1AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-E1BD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-E2AD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | O-360-E2BD | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | TO-360-A1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | TO-360-C1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | TO-360-E1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
| Lycoming | TO-360-F1A6D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7797 |
122 and 149 XLT Series Lycoming Starters
The Sky-Tec XLT Series, manufactured by Hartzell Engine Technologies, is the lightest Lycoming engine starter replacement available. Designed as an updated replacement for the LS, the XLT is the Sky-Tec Lycoming starter of choice for pilots focused on useful-load gains and shops looking for a clean, modern upgrade over heavier factory starters.
Note: Confirm teeth ring gear before making a selection. Note the "V" geometry between 122 tooth ring gear, and the "U geometry between 149 tooth ring gear. Always confirm and order the correct starter to match.
For the Sky-Tec fit guide, click here.
For Continental starters, click here.
XLT series starters:
To compare all the Sky-Tec starter series options, click here.
OUR PARTS ARE ENGINEERED TO LAST LONGER WHILE SOLVING KNOWN SAFETY ISSUES
OVER 40,000 PARTS IN STOCK WITH SAME DAY SHIPPING IF ORDERED BY 3PM
OUR TEAM PROVIDES THE OLD-FASHIONED CUSTOMER SERVICE THAT YOU EXPECT
View our search tips page, support page or please contact us.
Or, try our chat feature, located on the right side of our website during business hours. We welcome your comments and suggestions.