Select a Category
Free Shipping on orders over $500.00
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Quantity Per Aircraft | Comment | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cessna | 190 | 7004 | 16183 | 6 | With conversion kit # 199-61. Wheel Assembly P/N 40-40C, Brake Assembly P/N 30-28C. | |
| Cessna | 195A | 7004 | 16183 | 6 | With conversion kit # 199-61. Wheel Assembly P/N 40-40C, Brake Assembly P/N 30-28C. | |
| Cessna | 195B | 7004 | 16183 | 6 | With conversion kit # 199-61. Wheel Assembly P/N 40-40C, Brake Assembly P/N 30-28C. | |
| Cessna | 195 (LC-126A,B,C) | 7004 | 16183 | 6 | With conversion kit # 199-61. Wheel Assembly P/N 40-40C, Brake Assembly P/N 30-28C. | |
| Cessna | 208 | 20800001 | 20899999 | 8 | Wheel Assembly P/N 40-179, Brake Assembly P/N 30-163 or 30-182. | |
| Cessna | 208A | 20800007 | 20800102 | 8 | Wheel Assembly P/N 40-179, Brake Assembly P/N 30-163 or 30-182. | |
| Cessna | 208B | 208B0001 | 208B9999 | 8 | Wheel Assembly P/N 40-179, Brake Assembly P/N 30-163 or 30-182. | |
| Cessna | 310 | 35000 | 35546 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 310A (USAF U-3A or L-27A) | 38001 | 38161 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 310B | 35547 | 35771 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 310C | 35772 | 39031 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 310D | 39032 | 39299 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 310E (USAF U-3B) | 310M0001 | 310M0036 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 310F | 310-0001 | 310-0156 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 310G | 310G0001 | 310G0156 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 310H | 310H0001 | 310H0148 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 310I | 310I0001 | 310I0200 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 310J | 310J0001 | 310J0200 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 310J-1 | 310J0001 | 310J0200 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 310K | 310K0001 | 310K0245 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 310L | 310L0001 | 310L0207 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 310N | 310N0001 | 310N0198 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 310P | 310P0001 | 310P0240 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 310Q | 310Q0001 | 310Q1160 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 310R | 310R0001 | 310R2140 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 310R | 310R0501 | 310R2140 | 6 | Wheel Assembly P/N 40-40D, Brake Assembly P/N 30-28B. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 310R | 310R0501 | 310R2140 | 6 | Wheel Assembly P/N 40-40A, Brake Assembly P/N 30-28B. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | E310H | 310H0001 | 310H0148 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | E310J | 310J0001 | 310J0200 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | T310P | 310P0001 | 310P0240 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | T310Q | 310Q0001 | 310Q1160 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | T310R | 310R0001 | 310R2140 | 2 | With conversion kit # 199-64. Wheel Assembly P/N 40-40B, Brake Assembly P/N 30-1. | |
| Cessna | 335 | 335-0001 | 335-0065 | 6 | Wheel Assembly P/N 40-40A, Brake Assembly P/N 30-28B. | |
| Cessna | 340 | 340-0001 | 340-0555 | 6 | Wheel Assembly P/N 40-40A, Brake Assembly P/N 30-28B. Owner must verify wheel part number to determine applicable disc part number. | |
| Cessna | 340A | 340A0001 | 340A1280 | 6 | Wheel Assembly P/N 40-40A, Brake Assembly P/N 30-28B. Owner must verify wheel part number to determine applicable disc part number. | |
| Cessna | 340A | 340A1201 | 340A1817 | 6 | Wheel Assembly P/N 40-40D, Brake Assembly P/N 30-28B. Owner must verify wheel part number to determine applicable disc part number. | |
| Cessna | 401 | 401-0001 | 401-0322 | 6 | Wheel Assembly P/N 40-40A, Brake Assembly P/N 30-28B. Owner must verify wheel part number to determine applicable disc part number. | |
| Cessna | 401A | 401A0001 | 401A0132 | 6 | Wheel Assembly P/N 40-40A, Brake Assembly P/N 30-28B. Owner must verify wheel part number to determine applicable disc part number. | |
| Cessna | 401B | 401B0001 | 401B0221 | 6 | Wheel Assembly P/N 40-40A, Brake Assembly P/N 30-28B. Owner must verify wheel part number to determine applicable disc part number. | |
| Cessna | 411 | 411-0001 | 411-0250 | 6 | Wheel Assembly P/N 40-40A, Brake Assembly P/N 30-28B. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 411A | 411-0251 | 411-0300 | 6 | Wheel Assembly P/N 40-40A, Brake Assembly P/N 30-28B. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Cessna | 414A | 414A0001 | 414A1212 | 6 | Wheel Assembly P/N 40-40A, Brake Assembly P/N 30-28B. Owner must verify wheel or brake assembly part numbers to determine applicable disc and lining part numbers. | |
| Piper | PA-31 | 31-2 | 31-7300962 | 6 | Wheel Assembly P/N 40-102. Brake Assembly P/N 30-68. | |
| Piper | PA-31-300 | 31-2 | 31-7300962 | 6 | Wheel Assembly P/N 40-102. Brake Assembly P/N 30-68. | |
| Piper | PA-31-325 | 31-7400990 | 31-8312019 | 6 | Wheel Assembly P/N 40-102A. Brake Assembly P/N 30-68A. | |
| Piper | PA-31-350 | 31-5001 | 31-7652075 | 6 | Wheel Assembly P/N 40-102A. Brake Assembly P/N 30-68A. | |
| Quest Aircraft | Kodiak 100 | 100-0001 | 100-9999 |
Metallic (adherent) type brake lining
Note for Cessna 208 series aircraft: APS66-03300 (Standard Lining) and APS66-15300 (Extended Life Lining) are both approved for the Cessna 208 series aircraft. Aircraft with 30-182A calipers installed must use APS66-15300 linings. Aircraft with 30-182 calipers installed may use either APS-03300 or APS66-15300 linings in complete sets. NEVER mix APS66-03300 linings on the caliper as the APS66-15300 linings. The APS66-15300 are 0.035" thicker than the APS66-03300.
Consistent Braking Performance and Long Service Life
Organic abrasive brake linings engineered for controlled friction and predictable braking. FAA-PMA approved.
OUR PARTS ARE ENGINEERED TO LAST LONGER WHILE SOLVING KNOWN SAFETY ISSUES
OVER 40,000 PARTS IN STOCK WITH SAME DAY SHIPPING IF ORDERED BY 3PM
OUR TEAM PROVIDES THE OLD-FASHIONED CUSTOMER SERVICE THAT YOU EXPECT
View our search tips page, support page or please contact us.
Or, try our chat feature, located on the right side of our website during business hours. We welcome your comments and suggestions.