FAA-TSO EarthX Batteries
Note - No hazmat fee when shipping ground, unless shipment exceeds 300 Watt hrs. Fees will apply with air and international shipments.
ETX900-TSO BATTERY SYSTEM
|
|
Voltage |
13.2 |
Weight |
5.4lbs (2.4kg) |
Cold Crank Amps (CCA) | 390 |
Peak Cranking Amps (PCA) | 800 |
Amp Hour | 15.6 |
Chemistry | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
Case Size | E |
Dimensions (LxWxH) | 6.5" x 3" x 6.6" |
1hr 1C rate |
15.6Ah |
Includes: |
1x ETX900-TSO, 2x6mm screws, washers and lock washers, 2x elbows for tubing |
**DOES NOT include tubing
The FAA approved 12V ETX900-TSO designed for certified aircraft. An STC or DER assisted Part 337 (field approval) is required for installation.
This aircraft battery has electronic protections (BMS) and built in thermal runaway containment and venting ability built in. The ETX900-TSO meets all of the DO-311a and DO-160 requirements for a lithium battery in aircraft.
Our ETX battery series is fully protected by an integrated battery management protection that protects the cell’s from over discharge, over charge, short circuit, temperature, plus cell balancing to ensure charge levels are equal. Additionally, our ETX Hundred series aircraft batteries have redundant electronic circuits and battery fault indication. This battery also has fault indication that can be programed into your EFIS or wired to an LED on your panel. The fault indicator alerts you to the state of charge and state of health of the battery. (Please see manual for details)
FAA REQUIRED STATEMENT:
“The conditions and test required for TSO approval of this article are minimum performance standards. Those installing this article either on or within a specific type or class of aircraft must determine that the article installation conditions are within the TSO standards. The article may be installed only according to 14 CFR part 43 or the applicable airworthiness requirements.”
EarthX Batteries use Lithium Iron Phosphate chemistry to deliver powerful starting energy. This chemistry provides the highest, most robust performance and safest power on the market. All EarthX Batteries come standard with a BMS (battery management system) for performance, safety, and longevity.
Benefits:
**View Eligible Aircraft tab to verify applicability for your aircraft.
Aircraft
|
Battery Only
|
Battery + Installation Kit + STC
|
Aviat A-1 Series | ||
Cessna 120, 140, 150-150C | ||
Cessna P172D | ||
Cessna 175-175C | ||
Cessna 177A,B,RG | ||
Cessna 180-180K | ||
Cessna 182P-182Q | ||
Cessna 185-A185F | ||
Mooney M20E-M20K | ||
Piper PA28-PA28RT | ||
Piper PA18, PA20, PA22, PA24 w/35Ah Battery Box | ||
Piper PA18, PA20, PA22, PA24 w/25Ah Battery Box |
**Note: EarthX Batteries and installation kits containing a battery are Hazmat Code 9. See EarthX SDS for additional information.
Make | Series | Model | Beginning S/N | Ending S/N | Comment | Eligibility Chart |
Aviat | A-1 | A-1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7853 | |
Aviat | A-1 | A-1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7853 | |
Aviat | A-1 | A-1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7853 | |
Aviat | A-1 | A-1C-180 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7853 | |
Aviat | A-1 | A-1C-200 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 7853 | |
Cessna | 120 | 120 | 8003 | 15075 | 7853 | |
Cessna | 140 | 140 | 8001 | 15075 | 7853 | |
Cessna | 150 | 150 | 17001 | 59018 | 7853 | |
Cessna | 150 | 150A | 15059019 | 15059350 | 7853 | |
Cessna | 150 | 150B | 15059351 | 15059700 | 7853 | |
Cessna | 150 | 150C | 15059701 | 15060087 | 7853 | |
Cessna | 172 | P172D | P17257120 | P17257188 | 7853 | |
Cessna | 175 | 175 | 55001 | 56238 | 7853 | |
Cessna | 175 | 175A | 56239 | 56777 | 7853 | |
Cessna | 175 | 175B | 17556778 | 17557002 | 7853 | |
Cessna | 175 | 175C | 17557003 | 17557119 | 7853 | |
Cessna | 177 | 177 | 17700001 | 17701164 | 7853 | |
Cessna | 177 | 177A | 17701165 | 17701370 | 7853 | |
Cessna | 177 | 177B | 17701371 | 17702752 | 7853 | |
Cessna | 177 | 177RG | 177RG0001 | 177RG1366 | 7853 | |
Cessna | 180 | 180 | 30000 | 32661 | 7853 | |
Cessna | 180 | 180A | 32662 | 50355 | 7853 | |
Cessna | 180 | 180B | 50356 | 50661 | 7853 | |
Cessna | 180 | 180C | 50662 | 50911 | 7853 | |
Cessna | 180 | 180D | 18050912 | 18051063 | 7853 | |
Cessna | 180 | 180E | 18051064 | 18051183 | 7853 | |
Cessna | 180 | 180F | 18051184 | 18051312 | 7853 | |
Cessna | 180 | 180G | 18051313 | 18051445 | 7853 | |
Cessna | 180 | 180H | 18051446 | 18052284 | 7853 | |
Cessna | 180 | 180J | 18052285 | 18052384 | 7853 | |
Cessna | 180 | 180J | 18052385 | 18052770 | 7853 | |
Cessna | 180 | 180K | 18052771 | 18053203 | 7853 | |
Cessna | 182 | 182 | 33000 | 33842 | 7853 | |
Cessna | 182 | 182A | 33843 | 51556 | 7853 | |
Cessna | 182 | 182B | 51557 | 52358 | 7853 | |
Cessna | 182 | 182C | 52359 | 53007 | 7853 | |
Cessna | 182 | 182D | 18253008 | 18253598 | 7853 | |
Cessna | 182 | 182E | 18253599 | 18254423 | 7853 | |
Cessna | 182 | 182F | 18254424 | 18255058 | 7853 | |
Cessna | 182 | 182G | 18255059 | 18255844 | 7853 | |
Cessna | 182 | 182H | 18255846 | 18256684 | 7853 | |
Cessna | 182 | 182J | 18256685 | 18257625 | 7853 | |
Cessna | 182 | 182K | 18257626 | 18258505 | 7853 | |
Cessna | 182 | 182L | 18258506 | 18259305 | 7853 | |
Cessna | 182 | 182M | 18259306 | 18260055 | 7853 | |
Cessna | 182 | 182N | 18260056 | 18260825 | 7853 | |
Cessna | 182 | 182P | 18260826 | 18262465 | 7853 | |
Cessna | 182 | 182P | 18262466 | 18265175 | 7853 | |
Cessna | 182 | 182Q | 18265176 | 18267715 | 7853 | |
Cessna | 185 | 185 | 185-0001 | 185-0237 | 7853 | |
Cessna | 185 | 185A | 185-0238 | 185-0512 | 7853 | |
Cessna | 185 | 185B | 185-0513 | 185-0653 | 7853 | |
Cessna | 185 | 185C | 185-0654 | 185-0776 | 7853 | |
Cessna | 185 | 185D | 185-0777 | 185-0967 | 7853 | |
Cessna | 185 | 185E | 185-0968 | 185-1149 | 7853 | |
Cessna | 185 | A185E | 18501600 | 18502090 | 7853 | |
Cessna | 185 | A185E | 185-0968 | 185-1599 | 7853 | |
Cessna | 185 | A185F | 18502091 | 18502310 | 7853 | |
Cessna | 185 | A185F | 18502311 | 18504448 | 7853 | |
Mooney | M20 | M20E | 21-0001 | 21-1180 | 7853 | |
Mooney | M20 | M20E | 470 | 1308 | 7853 | |
Mooney | M20 | M20E | 690001 | 690073 | 7853 | |
Mooney | M20 | M20E | 700001 | 700061 | 7853 | |
Mooney | M20 | M20F | 22-0001 | 22-1439 | 7853 | |
Mooney | M20 | M20F | 660002 | 660004 | 7853 | |
Mooney | M20 | M20F | 670001 | 670539 | 7853 | |
Mooney | M20 | M20F | 680001 | 680206 | 7853 | |
Mooney | M20 | M20F | 690001 | 690092 | 7853 | |
Mooney | M20 | M20F | 700001 | 700072 | 7853 | |
Mooney | M20 | M20J | 24-0002 | 24-2999 | 7853 | |
Mooney | M20 | M20K | 25-0001 | 25-0999 | 7853 | |
Piper | PA-12 | PA-12 | 12-1 | 12-9999 | 7853 | |
Piper | PA-12 | PA-12S | 12-1 | 12-9999 | 7853 | |
Piper | PA-18 | PA-18 | 18-1 | 18-7632 | With 25Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-18 | PA-18 | 18-1 | 18-7632 | With 35Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-18 | PA-18A | 18-1 | 18-7632 | With 35Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-18 | PA-18A | 18-1 | 18-7632 | With 25Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-18 | PA-18S | 18-1 | 18-7632 | With 35Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-18 | PA-18S | 18-1 | 18-7632 | With 25Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-20 | PA-20 | 20-1 | 20-99999 | With 35Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-20 | PA-20 | 20-1 | 20-99999 | With 25Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-20 | PA-20S | 20-1 | 20-99999 | With 25Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-20 | PA-20S | 20-1 | 20-99999 | With 35Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-22 | PA-22 | 22-1 | 22-99999 | With 25Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-22 | PA-22 | 22-1 | 22-99999 | With 35Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-22 | PA-22-108 | 22-8000 | 22-99999 | With 35Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-22 | PA-22-108 | 22-8000 | 22-99999 | With 25Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-22 | PA-22-135 | 22-534 | 22-99999 | With 25Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-22 | PA-22-135 | 22-534 | 22-99999 | With 35Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-22 | PA-22-150 | 22-2378 | 22-99999 | With 35Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-22 | PA-22-150 | 22-2378 | 22-99999 | With 25Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-22 | PA-22-160 | 22-2378 | 22-99999 | With 25Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-22 | PA-22-160 | 22-2378 | 22-99999 | With 35Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-22 | PA-22S-150 | 22-2378 | 22-99999 | With 35Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-22 | PA-22S-150 | 22-2378 | 22-99999 | With 25Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-22 | PA-22S-160 | 22-2378 | 22-99999 | With 25Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-22 | PA-22S-160 | 22-2378 | 22-99999 | With 35Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-24 | PA-24 | 24-1 | 24-3687 | With 35Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-24 | PA-24 | 24-1 | 24-3687 | With 25Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-24 | PA-24-250 | 24-1 | 24-3687 | With 25Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-24 | PA-24-250 | 24-1 | 24-3687 | With 35Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-24 | PA-24-260 | 24-3642 | 24-5034 | With 35Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-24 | PA-24-260 | 24-3642 | 24-5034 | With 25Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-24 | PA-24-400 | 26-1 | 26-148 | With 35Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-24 | PA-24-400 | 26-1 | 26-148 | With 25Ah battery box. | 7853 |
Piper | PA-28 | PA-28-140 | 28-20001 | 28-7725290 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28-150 | 28-1 | 28-4377 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28-151 | 28-7415001 | 28-7715314 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28-160 | 28-1 | 28-4377 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28-161 | 2816001 | 2816119 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28-161 | 2841001 | 2841365 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28-161 | 2842001 | 2842999 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28-161 | 28-7716001 | 28-8616057 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28-180 | 28-671 | 28-7505260 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28-181 | 2843001 | 2843999 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28-181 | 28-7690001 | 28-8690062 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28-181 | 2890001 | 2890231 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28-201T | 28-7921001 | 28-7921095 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28-235 | 28-10001 | 28-7710089 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28-236 | 2811001 | 2811050 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28-236 | 2845001 | 2845999 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28-236 | 28-7911001 | 28-8611008 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28R-180 | 28R-30002 | 28R-7130013 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28R-200 | 28R-35001 | 28R-7635545 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28R-201 | 2837001 | 2837061 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28R-201 | 2844001 | 2844999 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28R-201 | 28R-7737002 | 28R-7837317 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28R-201T | 2803001 | 2803012 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28R-201T | 28R-7703001 | 28R-7803373 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28RT-201 | 28R-7918001 | 28R-8218026 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28RT-201T | 28R-7931001 | 28R-8631005 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28RT-201T | 2831001 | 2831038 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28S-160 | 28-1 | 28-1760 | 7853 | |
Piper | PA-28 | PA-28S-180 | 28-671 | 28-7205234 | 7853 | |
Piper | PA-32 | PA-32-260 | 32-1 | 32-7800008 | 7853 | |
Piper | PA-32 | PA-32-300 | 32-40000 | 32-7940290 | 7853 | |
Piper | PA-32 | PA-32-301 | 32-8006002 | 32-8606023 | 7853 | |
Piper | PA-32 | PA-32-301FT | 3232001 | 3232999 | 7853 | |
Piper | PA-32 | PA-32-301T | 32-8024001 | 32-8424002 | 7853 | |
Piper | PA-32 | PA-32-301XTC | 3255001 | 3255999 | 7853 | |
Piper | PA-32 | PA-32R-300 | 32R-7680001 | 32R-7880068 | 7853 | |
Piper | PA-32 | PA-32R-301 | 3213001 | 3213103 | 7853 | |
Piper | PA-32 | PA-32R-301 | 3246001 | 3246999 | 7853 | |
Piper | PA-32 | PA-32R-301 | 32R-8013001 | 32R-8613006 | 7853 | |
Piper | PA-32 | PA-32R-301T | 3229001 | 3229003 | 7853 | |
Piper | PA-32 | PA-32R-301T | 3257001 | 3257999 | 7853 | |
Piper | PA-32 | PA-32R-301T | 32R-8029001 | 32R-8629008 | 7853 | |
Piper | PA-32 | PA-32RT-300 | 32R-7885002 | 32R-7985106 | 7853 | |
Piper | PA-32 | PA-32RT-300T | 32R-7787001 | 32R-7987126 | 7853 | |
Piper | PA-32 | PA-32S-300 | 32S-15 | 32S-7240137 | 7853 |
EarthX STC for SA01005DE |
EarthX SDS |
Current McFarlane Product Catalog |
EarthX LED Indicator Quick Reference |
EarthX Maintenance Manual ETX900-TSO |
EarthX Production Spec ETX900-TSO |
EarthX Top Assembly ETX900-TSO |
EarthX Instructions for Continued Airworthiness ETX900-TSO |
Eligibility for EarthX |
Please verify product details for suitability for your application.
Please verify product details for suitability for your application.