Free Shipping on orders over $500.00
Part # MCSK172-2
FAA-PMA for many Cessna 150 thru 337 aircraft
Solves the continuous leak and re-service problems with the Cessna nose strut
P/N MCSK172-2 now replaces P/N NSS-KT-2! MCSK172-2 is FAA-PMA approved and includes P/N 1100, plus everything needed for seal replacement.
Note: During P/N 1100 installation, we recommend installing the flat side of the back-up ring against the quad ring
| Kit Components | MCSK172-1F | MCSK172-2 |
|---|---|---|
QUAD RING, Nose Strut Seal |
1100 |
1100 |
GASKET |
AN901-5A |
AN901-5A |
LOCK RING, Nose Strut |
MC0841200-19 |
MC0841200-19 |
LOCK RING, Nose Strut |
MC0841200-25 |
MC0841200-25 |
RING, Backup, Nose Strut |
MCS1628-329 |
MS28782-32 |
RING, Scraper, Nose Strut |
MCS2418-1 |
MCS2418-1 |
O-RING |
MS28775-010 |
MS28775-010 |
O-RING |
MS28775-221 |
MS28775-221 |
O-RING |
MS28775-225 |
MS28775-225 |
O-RING |
MS28775-228 |
MS28775-228 |
Why Does My Cessna Nose Strut Keep Leaking Down? - By Dave McFarlane
McFarlane's Shimmy Dampeners, Torque Link Assemblies, and other Landing Gear Components are also available for your Cessna aircraft!
Maintenance Tip:
Wipe the chrome strut down with Stoddard solvent (mineral spirits) periodically to soften and remove any dried oil film, dirt, dust, and bugs.
WARNING: Cancer and/or Reproductive Harm - California Proposition 65 Resources
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Quantity Per Aircraft | Location | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cessna 182 | 182 | S/N 33000 – 33842 | 33842 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 182A | 182A | S/N 33843 – 51556 | 51556 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 182B | 182B | S/N 51557 – 52358 | 52358 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 182C | 182C | S/N 52359 – 53007 | 53007 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 182D | 182D | S/N 18253008 – 18253598 | 18253598 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 210 | 210 | S/N 57001 – 57575 | 57575 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 210A | 210A | S/N 21057576 – 21057840 | 21057840 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310 | 310 | S/N 35000 – 35546 | 35546 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310 | 310 | S/N 35000 – 35546 | 35546 | Quantity Per Aircraft 1 | Location MAIN STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310B | 310B | S/N 35547 – 35771 | 35771 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310B | 310B | S/N 35547 – 35771 | 35771 | Quantity Per Aircraft 1 | Location MAIN STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310C | 310C | S/N 35772 – 39031 | 39031 | Quantity Per Aircraft 1 | Location MAIN STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310C | 310C | S/N 35772 – 39031 | 39031 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310D | 310D | S/N 39032 – 39299 | 39299 | Quantity Per Aircraft 1 | Location MAIN STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310D | 310D | S/N 39032 – 39299 | 39299 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310F | 310F | S/N 310-0001 – 310-0156 | 310-0156 | Quantity Per Aircraft 1 | Location MAIN STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310F | 310F | S/N 310-0001 – 310-0156 | 310-0156 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310G | 310G | S/N 310G0001 – 310G0156 | 310G0156 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310G | 310G | S/N 310G0001 – 310G0156 | 310G0156 | Quantity Per Aircraft 1 | Location MAIN STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310H | 310H | S/N 310H0001 – 310H0148 | 310H0148 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 6682 |
| Cessna 310H | 310H | S/N 310H0001 – 310H0148 | 310H0148 | Quantity Per Aircraft 1 | Location MAIN STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310H | 310H | S/N 310H0001 – 310H0148 | 310H0148 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310I | 310I | S/N 310I0001 – 310I0200 | 310I0200 | Quantity Per Aircraft 1 | Location MAIN STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310I | 310I | S/N 310I0001 – 310I0200 | 310I0200 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310I | 310I | S/N 310I0001 – 310I0200 | 310I0200 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 6682 |
| Cessna 310J | 310J | S/N 310J0001 – 310J0200 | 310J0200 | Quantity Per Aircraft 1 | Location MAIN STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310J | 310J | S/N 310J0001 – 310J0200 | 310J0200 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310J | 310J | S/N 310J0001 – 310J0200 | 310J0200 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 6682 |
| Cessna 310J-1 | 310J-1 | S/N 310J0001 – 310J0200 | 310J0200 | Quantity Per Aircraft 1 | Location MAIN STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310J-1 | 310J-1 | S/N 310J0001 – 310J0200 | 310J0200 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310J-1 | 310J-1 | S/N 310J0001 – 310J0200 | 310J0200 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 6682 |
| Cessna 310K | 310K | S/N 310K0001 – 310K0245 | 310K0245 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310K | 310K | S/N 310K0001 – 310K0245 | 310K0245 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 6682 |
| Cessna 310K | 310K | S/N 310K0001 – 310K0245 | 310K0245 | Quantity Per Aircraft 1 | Location MAIN STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310L | 310L | S/N 310L0001 – 310L0207 | 310L0207 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 310N | 310N | S/N 310N0001 – 310N0198 | 310N0198 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna E310H | E310H | S/N 310H0001 – 310H0148 | 310H0148 | Quantity Per Aircraft 1 | Location MAIN STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna E310H | E310H | S/N 310H0001 – 310H0148 | 310H0148 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna E310H | E310H | S/N 310H0001 – 310H0148 | 310H0148 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 6682 |
| Cessna E310J | E310J | S/N 310J0001 – 310J0200 | 310J0200 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 6682 |
| Cessna E310J | E310J | S/N 310J0001 – 310J0200 | 310J0200 | Quantity Per Aircraft 1 | Location MAIN STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna E310J | E310J | S/N 310J0001 – 310J0200 | 310J0200 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 320 | 320 | S/N 320-0001 – 320-0110 | 320-0110 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 320-1 | 320-1 | S/N 320-0001 – 320-0110 | 320-0110 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 320A | 320A | S/N 320A0001 – 320A0047 | 320A0047 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 320B | 320B | S/N 320B0001 – 320B0062 | 320B0062 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 320C | 320C | S/N 320C0001 – 320C0073 | 320C0073 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 320D | 320D | S/N 320D0001 – 320D0130 | 320D0130 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 320E | 320E | S/N 320E0001 – 320E0110 | 320E0110 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 320F | 320F | S/N 320F0001 – 320F0045 | 320F0045 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
| Cessna 336 | 336 | S/N 336-0001 – 336-0195 | 336-0195 | Quantity Per Aircraft 1 | Location NOSE STRUT | Eligibility Chart 7364 |
Why did my Cessna nose strut seal fail?
Strut seal leaks and flat struts can be caused by roll or twist of the main O-ring seal. It is very frustrating to carefully check all the parts and surfaces and put a new seal kit in the strut only to find it flat again after a relatively short time. We have seen this happen when a film of MIL-5606 hydraulic fluid dries out on the exposed chrome strut shaft. MIL-5606 by nature has a tendency to get sticky as it is exposed to air and dirt and then dry.
Very slight dried oil films are sometimes hard to detect and they can get past the plastic wiper seal. When this happens the sticky strut has a tendency to grab the O-ring and roll or twist it when the strut slides in or out causing the seal to distort. A very small O-ring twist or distortion will cause a leak. This phenomena is aggravated by the low pressure that the Cessna strut is designed for. Wipe the chrome strut down with Stoddard solvent (mineral spirits) periodically to soften and remove any dried oil film, dirt, dust and bugs.
How are the backup rings installed?
It is recommended that the backup rings are installed with the concave face against the quad ring.