Free Shipping on orders over $500.00
Part # ABI-199-71
ABI-40-60
WHEEL ASSEMBLY, 6-BOLT 1.25" AXLE
$1,548.00 / was $1,935.00
After mastering the bush tire, in 2013 McFarlane Alaska turned to improving the standard Cleveland wheel and brake design. The FAA-PMA result of that design process is the line of ABI wheel and brake kits. Due to the material improvement of being made with aluminum versus magnesium, ABI wheel and brake kits improve corrosion resistance and part longevity particularly in wet or salty environments. ABI kits contain all components required to replace the existing wheels and brakes for one aircraft.
| Complete Kit | Cleveland P/N | Notes |
|---|---|---|
ABI-199-62A (6 bolt, 1 1/2" axle) |
199-62A |
Kit includes (2) ABI-40-75T wheel assemblies and (2) ABI-30-52N brake assemblies (including bearings, races, bolts, etc.). Kit incompatible and has fitment issues with all C172 tubular gear airplanes. |
ABI-199-71 (6 bolt, 1 1/4" axle) |
199-71 |
Kit includes (2) ABI-40-60 wheel assemblies and (2) ABI-30-60A brake assemblies (including bearings, races, bolts, etc). |
ABI-199-62 (3 bolt, 1 1/2" axle) |
199-62 |
Kit includes (2) ABI-40-75D wheel assemblies and (2) ABI-30-52N brake assemblies (including bearings, races, bolts, etc.). Kit incompatible and has fitment issues with all C172 tubular gear airplanes. |
WARNING: Cancer and/or Reproductive Harm - California Proposition 65 Resources
| Make | Model | Start S/N | End S/N | Quantity Per Aircraft | Comment | Eligibility Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviat Aircraft A-1 | A-1 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Aviat Aircraft A-1A | A-1A | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Aviat Aircraft A-1B | A-1B | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Aviat Aircraft A-1C-180 | A-1C-180 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Aviat Aircraft A-1C-200 | A-1C-200 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 170 | 170 | S/N 18000 – 18729 | 18729 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 170A | 170A | S/N 18730 – 20266 | 20266 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 170B | 170B | S/N 20267 – 27169 | 27169 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 172 | 172 | S/N 28000 – 46754 | 46754 | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with Cessna 172 series with tube gear, STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 172A | 172A | S/N 46755 – 47746 | 47746 | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with Cessna 172 series with tube gear, STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 172B | 172B | S/N 17247747 – 17248734 | 17248734 | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with Cessna 172 series with tube gear, STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 172C | 172C | S/N 17248735 – 17249544 | 17249544 | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with Cessna 172 series with tube gear, STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 172D | 172D | S/N 17249545 – 17250572 | 17250572 | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with Cessna 172 series with tube gear, STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 172E | 172E | S/N 17250573 – 17251822 | 17251822 | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with Cessna 172 series with tube gear, STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 172F (T-41A) | 172F (T-41A) | S/N 17251823 – 17253392 | 17253392 | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with Cessna 172 series with tube gear, STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 172G | 172G | S/N 17253393 – 17254892 | 17254892 | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with Cessna 172 series with tube gear, STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 172H (T-41A) | 172H (T-41A) | S/N 17254893 – 17256512 | 17256512 | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with Cessna 172 series with tube gear, STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 172I | 172I | S/N 17256513 – 17257161 | 17257161 | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with Cessna 172 series with tube gear, STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 172K | 172K | S/N 17257162 – 17259223 | 17259223 | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with Cessna 172 series with tube gear, STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 172L | 172L | S/N 17259224 – 17260758 | 17260758 | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with Cessna 172 series with tube gear, STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 172M | 172M | S/N 17263459 – 17267584 | 17267584 | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with Cessna 172 series with tube gear, STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 172N | 172N | S/N 17267585 – 17274009 | 17274009 | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with Cessna 172 series with tube gear, STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 172P | 172P | S/N 17274010 – 17276654 | 17276654 | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with Cessna 172 series with tube gear, STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 172Q | 172Q | S/N 17275869 – 17276211 | 17276211 | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with Cessna 172 series with tube gear, STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 172R | 172R | S/N 17280001 – 17299999 | 17299999 | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with Cessna 172 series with tube gear, STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 172S | 172S | S/N 172S8001 – 172S99999 | 172S99999 | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with Cessna 172 series with tube gear, STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 175 | 175 | S/N 55001 – 56238 | 56238 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 175A | 175A | S/N 56239 – 56777 | 56777 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 175B | 175B | S/N 17556778 – 17557002 | 17557002 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 175C | 175C | S/N 17557003 – 17557119 | 17557119 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 180 | 180 | S/N 30000 – 32661 | 32661 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 180A | 180A | S/N 32662 – 50355 | 50355 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 180B | 180B | S/N 50356 – 50661 | 50661 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 180C | 180C | S/N 50662 – 50911 | 50911 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 180D | 180D | S/N 18050912 – 18051063 | 18051063 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 180E | 180E | S/N 18051064 – 18051183 | 18051183 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 180F | 180F | S/N 18051184 – 18051312 | 18051312 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 180G | 180G | S/N 18051313 – 18051445 | 18051445 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 180H | 180H | S/N 18051446 – 18052284 | 18052284 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 180J | 180J | S/N 18052285 – 18052384 | 18052384 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 180K | 180K | S/N 18052771 – 18053203 | 18053203 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182 | 182 | S/N 33000 – 33842 | 33842 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182A | 182A | S/N 33843 – 51556 | 51556 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182B | 182B | S/N 51557 – 52358 | 52358 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182C | 182C | S/N 52359 – 53007 | 53007 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182D | 182D | S/N 18253008 – 18253598 | 18253598 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182E | 182E | S/N 18253599 – 18254423 | 18254423 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182F | 182F | S/N 18254424 – 18255058 | 18255058 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182G | 182G | S/N 18255059 – 18255844 | 18255844 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182H | 182H | S/N 18255846 – 18256684 | 18256684 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182J | 182J | S/N 18256685 – 18257625 | 18257625 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182K | 182K | S/N 18257626 – 18258505 | 18258505 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182L | 182L | S/N 18258506 – 18259305 | 18259305 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182M | 182M | S/N 18259306 – 18260055 | 18260055 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182N | 182N | S/N 18260056 – 18260825 | 18260825 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182P | 182P | S/N 18260826 – 18262465 | 18262465 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182Q | 182Q | S/N 18265176 – 18267715 | 18267715 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182R | 182R | S/N 18267716 – 18268586 | 18268586 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182S | 182S | S/N 18280001 – 18280944 | 18280944 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 182T | 182T | S/N 18280945 – 182999999 | 182999999 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna T182 | T182 | S/N 18267716 – 18268541 | 18268541 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna T182T | T182T | S/N T18208001 – T182999999 | T182999999 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 185 | 185 | S/N 185-0001 – 185-0237 | 185-0237 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 185A | 185A | S/N 185-0238 – 185-0512 | 185-0512 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 185B | 185B | S/N 185-0513 – 185-0653 | 185-0653 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 185C | 185C | S/N 185-0654 – 185-0776 | 185-0776 | Quantity Per Aircraft | Comment | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 185D | 185D | S/N 185-0777 – 185-0967 | 185-0967 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 185E | 185E | S/N 185-0968 – 185-1149 | 185-1149 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna A185E | A185E | S/N 185-0968 – 185-1599 | 185-1599 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna A185F | A185F | S/N 18502311 – 18504448 | 18504448 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 206 | 206 | S/N 206-0001 – 206-0275 | 206-0275 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna 206H | 206H | S/N 20608001 – 206999999 | 206999999 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna P206 | P206 | S/N P206-0002 – P206-0160 | P206-0160 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna P206A | P206A | S/N P206-0161 – P206-0306 | P206-0306 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna P206B | P206B | S/N P206-0307 – P206-0419 | P206-0419 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna P206C | P206C | S/N P206-0420 – P206-0519 | P206-0519 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna P206D | P206D | S/N P206-0520 – P206-0603 | P206-0603 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna P206E | P206E | S/N P20600604 – P20600647 | P20600647 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna T206H | T206H | S/N T20608001 – T206999999 | T206999999 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna TP206A | TP206A | S/N P206-0191 – P206-0306 | P206-0306 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna TP206B | TP206B | S/N P206-0307 – P206-0419 | P206-0419 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna TP206C | TP206C | S/N P206-0420 – P206-0519 | P206-0519 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna TP206D | TP206D | S/N P206-0520 – P206-0603 | P206-0603 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna TP206E | TP206E | S/N P20600604 – P20600647 | P20600647 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna TU206A | TU206A | S/N U206-0487 – U206-0656 | U206-0656 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna TU206B | TU206B | S/N U206-0657 – U206-0914 | U206-0914 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna TU206C | TU206C | S/N U206-0915 – U206-1234 | U206-1234 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna TU206D | TU206D | S/N U206-1235 – U206-1444 | U206-1444 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna TU206E | TU206E | S/N U20601445 – U20601700 | U20601700 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna TU206F | TU206F | S/N U20601701 – U20602199 | U20602199 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna TU206G | TU206G | S/N U20603522 – U20607020 | U20607020 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna U206 | U206 | S/N U206-0276 – U206-0437 | U206-0437 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna U206A | U206A | S/N U206-0438 – U206-0656 | U206-0656 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna U206B | U206B | S/N U206-0657 – U206-0914 | U206-0914 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna U206C | U206C | S/N U206-0915 – U206-1234 | U206-1234 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna U206D | U206D | S/N U206-1235 – U206-1444 | U206-1444 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna U206E | U206E | S/N U20601445 – U20601700 | U20601700 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna U206F | U206F | S/N U20601701 – U20602199 | U20602199 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cessna U206G | U206G | S/N U20603522 – U20607020 | U20607020 | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 11AC | 11AC | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with oleo landing gear and 8-hole flange axles. Aircraft originally equipped with oleo gear must have previously installed or concurrently install STC SA02529AK, including replacement of 8-hole flange axles with 6-hole flange axles. | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 11BC | 11BC | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with oleo landing gear and 8-hole flange axles. Aircraft originally equipped with oleo gear must have previously installed or concurrently install STC SA02529AK, including replacement of 8-hole flange axles with 6-hole flange axles. | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 11CC | 11CC | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with oleo landing gear and 8-hole flange axles. Aircraft originally equipped with oleo gear must have previously installed or concurrently install STC SA02529AK, including replacement of 8-hole flange axles with 6-hole flange axles. | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca S11AC | S11AC | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with oleo landing gear and 8-hole flange axles. Aircraft originally equipped with oleo gear must have previously installed or concurrently install STC SA02529AK, including replacement of 8-hole flange axles with 6-hole flange axles. | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca S11BC | S11BC | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment Not compatible with oleo landing gear and 8-hole flange axles. Aircraft originally equipped with oleo gear must have previously installed or concurrently install STC SA02529AK, including replacement of 8-hole flange axles with 6-hole flange axles. | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 7AC | 7AC | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 7ACA | 7ACA | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 7BCM (L-16A) | 7BCM (L-16A) | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 7CCM (L-16B) | 7CCM (L-16B) | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 7DC | 7DC | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 7EC | 7EC | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 7ECA | 7ECA | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 7FC | 7FC | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 7GC | 7GC | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 7GCA | 7GCA | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 7GCAA | 7GCAA | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 7GCB | 7GCB | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 7GCBA | 7GCBA | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 7GCBC | 7GCBC | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 7HC | 7HC | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 7JC | 7JC | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 7KC | 7KC | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 7KCAB | 7KCAB | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca S7AC | S7AC | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca S7CCM | S7CCM | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca S7DC | S7DC | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca S7EC | S7EC | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Champion/Aeronca 8GCBC | 8GCBC | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cub Crafters CC18-180 | CC18-180 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cub Crafters CC18-180A | CC18-180A | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cub Crafters CC19-180 | CC19-180 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft 1 | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Cub Crafters CC19-215 | CC19-215 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| GippsAero (Mahindra) GA8 | GA8 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Helio Aircraft, LLC H-250 | H-250 | S/N 2501 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Helio Aircraft, LLC H-295 (USAF U10D) | H-295 (USAF U10D) | S/N 1201 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Helio Aircraft, LLC H-391 (USAF UL-24) | H-391 (USAF UL-24) | S/N 1 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Helio Aircraft, LLC H-395 (USAF L-28A ) | H-395 (USAF L-28A ) | S/N 502 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Helio Aircraft, LLC H-395 (USAF U-10B) | H-395 (USAF U-10B) | S/N 1002 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Maule Bee Dee M-4 | Bee Dee M-4 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Maule M-4 | M-4 | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Maule M-4-180C | M-4-180C | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Maule M-4-180S | M-4-180S | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Maule M-4-180T | M-4-180T | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
| Maule M-4-180V | M-4-180V | S/N 0 – ZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZ | Quantity Per Aircraft | Comment STC SA02576AK | Eligibility Chart 7842 |
