Select a Category
Free Shipping on orders over $500.00
27 products
| Images | Part # | Description | Retail Price | Your Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
|
MC002-381003-5 | ROD END, RH THREAD | $271.38 | $104.08 |
|
|
MC002-381003-7 | ROD END, LH THREAD | $785.79 | $104.08 |
|
|
MCMM3M12 | ROD END, Cessna | $40.89 | $32.32 |
|
|
MCS1104-3 | ROD END, 3/16 Bore, 10-32 Internal | $38.98 | $31.27 |
|
|
MCS1105-3 | ROD END, 3/16 Bore, 10-32 External | $52.66 | $38.89 |
|
|
MCS1106-3 | ROD END, 3/16 Bore, 1/4-28 Internal | $62.14 | $46.73 |
|
|
MCS1106-4 | ROD END, 1/4 Bore, 1/4-28 Internal | $61.41 | $45.37 |
|
|
MCS1819-4 | ROD END, 1/4 Bore, 1/4-28 Internal | $40.80 | $32.13 |
|
|
RE-KT-1 | PUSH-PULL CONTROL ROD END KIT | $23.64 | $21.38 |
|
|
CA452-334A | BEARING, Rod End | $42.66 | $34.13 |
|
|
CA452-335A | BEARING, Rod End | $54.76 | $43.81 |
|
|
CA452-336A | BEARING, Rod End | $66.94 | $53.55 |
|
|
CA452-368 | BEARING, Rod End | $142.47 | $101.77 |
|
|
CA452-382 | BEARING, Rod End | $138.56 | $110.87 |
|
|
CA452-412 | BEARING, Rod End | $85.68 | $61.20 |
|
|
CA452-439 | BEARING, Rod End | $183.79 | $131.28 |
|
|
CA452-860A | BEARING, Rod End | $70.43 | $56.34 |
|
|
CA62766-000 | AILERON ROD | $513.84 | $367.03 |
|
|
GMW-3M-470 | ROD END, 3/16 Bore, 1/4-28 Int. Thread | $43.65 | $37.22 |
|
|
GMW-4M-470 | ROD END, 1/4 Bore, 1/4-28 Int. Thread | $59.35 | $50.61 |
|
Rod Ends
* See the Rod End Eligibility and Application Charts for specific model eligibility.
| Part Number | Thread | Bore/Eye | Eligibility* |
| CA452-334A | External | 0.19" | Piper* |
| CA452-335A | Internal RH | 0.19" | Piper* |
| CA452-336A | Internal LH | 0.19" | Piper* |
| CA452-368 | Internal | 0.50" | Piper* |
| CA452-412 | External | 0.25" | Piper* |
| CA452-439 | External | 0.19" | Piper* |
| CA452-860A | External | 0.25" | Piper* |
| GMW-3M-470 | 1/4-28 Internal RH | 0.19" | Non-certified |
| GMW-4M-470 | 1/4-28 Internal RH | 0.25" | Non-certified |
| MCS1104-3 | 10-32 Internal | 0.19" | Cessna* |
| MCS1105-3 | 10-32 External | 0.19" | Cessna* |
| MCS1106-3 | 1/4-28 Internal | 0.19" | Cessna* |
| MCS1106-4 | 1/4-28 Internal | 0.25" | Cessna* |
| MCS1819-4 | 1/4-28 Internal | 0.25" | Cessna* |
| MC002-381003-5 | 1/4-28 External | 0.25" | Beechcraft |
| MC002-381003-7 | 1/4-28 External | 0.25" | Beechcraft |
| MCMM3M12 | 1/4-28 External | 0.19" | Cessna |
| MM-3M-500 | 10-32 External RH | 0.19" | Non-certified |
| MW-3M-500 | 10-32 Internal RH | 0.19" | Non-certified |
| S1107-3 | 3/8-24 External | 0.19" | Cessna |
| S1819-3 | 1/4-28 Internal RH | 0.19" | Cessna |
| S1823-3 | 3/8-24 External | 0.19" | Cessna |
| S2022-3 | 3/8-24 External RH | 0.25" | Cessna |
| S2022-3L | 3/8-24 External LH | 0.25" | Cessna |
